H.M. SALIM FAKHRY,SE, MM #
Data Personal | |
---|---|
Nama Lengkap | H.M. SALIM FAKHRY,SE, MM |
Calon Legislatif DPR 2014 #
Data | |
---|---|
Provinsi / Daerah Pemilihan | ACEH |
Jenis Kelamin | L |
Partai | Partai Golongan Karya |
Urutan | 4 |
Kabupaten / Kota tempat tinggal calon | ACEH TENGGARA |
Anggota DPR 2014 #
Data | |
---|---|
Dapil | Aceh I |
Partai | Partai Golkar |
Calon Anggota DPR 2019 #
Data | |
---|---|
Dapil | ACEH I |
NamaPartai | Partai Golongan Karya |
No Urut | 2 |
Nama Kabupaten Asal | ACEH TENGGARA |
Motivasi | Jatim merupakan salah satu wilayah strategis bagi semua parpol untuk menggalang kekuatannya menjelang Pemilu 2019, disamping aceh dan sumatera utara Hal ini karena KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Aceh dan Sumatera Utara Dengan besarnya lumbung elektoral Sumatera, maka memenangi pemilihan di Sumatera akan memuluskan pemenangan Pemilu 2019 secara nasional. , Partai Golkar masih harus berjuang keras untuk memenangkan kursi lembaga legislatif dari semua daerah pemilihan Aceh. Saya, sebagai anggota legislatif tingkat pusat dari Dapil Aceh I berkewajiban untuk kembali memenangkan Partai Golkar dari dapil yang sama pada Pemilu 2019. |
Target Sasaran | Sebagai anggota DPR RI, Saya akan melanjutkan kinerja dan berbagai capaian positif yang telah dilakukan selama ini untuk masyarakat Aceh, khususnya konstituen di Dapil Aceh I. |
Anggota DPR 2019 #
Data | |
---|---|
Dapil | ACEH I |
Fraksi | Fraksi Partai Golongan Karya |
AKD | Komisi IVBadan Anggaran |