dr. H. SUIR SYAM, Mkes #
Data Personal | |
---|---|
Nama Lengkap | dr. H. SUIR SYAM, Mkes |
Calon Legislatif DPR 2014 #
Data | |
---|---|
Provinsi / Daerah Pemilihan | SUMATERA BARAT |
Jenis Kelamin | L |
Partai | Partai Gerakan Indonesia Raya |
Urutan | 1 |
Kabupaten / Kota tempat tinggal calon | KOTA PADANG PANJANG |
Anggota DPR 2014 #
Data | |
---|---|
Dapil | Sumbar I |
Partai | Partai Gerindra |
Calon Anggota DPR 2019 #
Data | |
---|---|
Dapil | SUMATERA BARAT I |
NamaPartai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | JAKARTA SELATAN |
Motivasi | 2019 PRABOWO PRESIDEN |
Target Sasaran | SEMAKSIMAL MUNGKIN MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG DAN MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG, KEMUDIAN MEMASTIKAN RAPBN DISAHKAN SESUAI DENGAN WAKTUNYA |
Anggota DPR 2019 #
Data | |
---|---|
Dapil | SUMATERA BARAT I |
Fraksi | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya |
AKD | Komisi IXPanitia Khusus |