Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA #
Data Personal | |
---|---|
Nama Lengkap | Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA |
Calon Legislatif DPR 2014 #
Data | |
---|---|
Provinsi / Daerah Pemilihan | NUSA TENGGARA TIMUR |
Jenis Kelamin | L |
Partai | Partai Gerakan Indonesia Raya |
Urutan | 1 |
Kabupaten / Kota tempat tinggal calon | KOTA KUPANG |
Anggota DPR 2014 #
Data | |
---|---|
Dapil | NTT II |
Partai | Partai Gerindra |
Calon Anggota DPR 2019 #
Data | |
---|---|
Dapil | NUSA TENGGARA TIMUR II |
NamaPartai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA KUPANG |
Motivasi | 2019 GERINDRA MENANG, PRABOWO PRESIDEN, NTT SEJAHTERA, INDONESIA JAYA |
Target Sasaran | BEKERJA, MELAYANI DAN BERJUANG BERSAM RAKYAT MENJADIKAN INDONESIA BANGSA YANG KUAT, TERHORMAT, ADIL DAN MAKMUR. YANG DISEGANI SEBAGAI MANA TANTANGAN BANGSA YANG DIGAMBARKAN OLEH PANDANGAN STRATEGIS KETUA UMUM PARTAI GERINDRA BAPAK PRABOWO SUBIANTO DALAM BUKU PARADOKS INDONESIA |
Anggota DPR 2019 #
Data | |
---|---|
Dapil | NUSA TENGGARA TIMUR II |
Fraksi | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya |
AKD | Komisi V,Badan Musyawarah |