DR.IR.H. BAHRUM DAIDO, M.Si #
| Data Personal | |
|---|---|
| Nama Lengkap | DR.IR.H. BAHRUM DAIDO, M.Si |
Calon Legislatif DPR 2014 #
| Data | |
|---|---|
| Provinsi / Daerah Pemilihan | SULAWESI SELATAN |
| Jenis Kelamin | L |
| Partai | Partai Demokrat |
| Urutan | 2 |
| Kabupaten / Kota tempat tinggal calon | JAKARTA SELATAN |
Anggota DPR 2014 #
| Data | |
|---|---|
| Dapil | Sulsel III |
| Partai | Partai Demokrat |
Calon Anggota DPR 2019 #
| Data | |
|---|---|
| Dapil | SULAWESI SELATAN III |
| NamaPartai | PARTAI DEMOKRAT |
| No Urut | 2 |
| Nama Kabupaten Asal | KOTA BEKASI |
| Motivasi | 1. Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat di Indonesia pada Umumnya dan Khususnya didaerah Pemilihan.2. Mengawasi / Membuat / Merevisi Implementasi Undang Undang yang dibutuhkan oleh Masyarakat.3. Mengawasi Implementasi Anggaran APBN Oleh Pemerintah. |
| Target Sasaran | Tercapainya keinginan sesuai Aspirasi yang diinginkan Masyarakat.Tercapainya Aturan dan landasan Hukum yang dapat dipedomani oleh Masyarakat didalam hidup Bernegara.Terjadinya Implementasi keseimbangan kebutuhan Keuangan Pusat dan Daerah secara proporsional. |
Anggota DPR 2019 #
| Data | |
|---|---|
| Dapil | SULAWESI SELATAN III |
| Fraksi | Fraksi Partai Demokrat |
| AKD | Komisi V,Badan Legislasi,Panitia Khusus |