Provinsi / Dapil : MALUKU / 1
Meliputi: MALUKU TENGAH, MALUKU TENGGARA, MALUKU TENGGARA BARAT, BURU, SERAM BAGIAN TIMUR, SERAM BAGIAN BARAT, KEPULAUAN ARU, MALUKU BARAT DAYA, BURU SELATAN, KOTA AMBON, KOTA TUAL
No | Nama Partai | Nama Calon | Foto | Pranala Luar |
1 | Partai Nasdem | ARBAB PAPROEKA, SH. | ![]() |
|
2 | Partai Nasdem | FRANCISCA ENDANG TITISARI | ![]() |
|
3 | Partai Nasdem | ROSITA USMAN, SH | ||
4 | Partai Nasdem | KISMAN LATUMAKULITA | ![]() |
|
5 | Partai Kebangkitan Bangsa | ROHANI | ![]() |
|
6 | Partai Kebangkitan Bangsa | Drs. ISHAK LATUKONSINA | ![]() |
|
7 | Partai Kebangkitan Bangsa | Ir. SAMSUDIN RENTUA | ![]() |
|
8 | Partai Kebangkitan Bangsa | MELDA HUKUL | ![]() |
|
9 | Partai Keadilan Sejahtera | MOH. K RENWARIN | ![]() |
|
10 | Partai Keadilan Sejahtera | SITI HALIJA WALIULU | ![]() |
|
11 | Partai Keadilan Sejahtera | MADE RAHMAN, SH | ![]() |
|
12 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | ALEXANDER LITAAY | ![]() |
|
13 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | STERRA SILVANA PIETERSZ, MH | ![]() |
|
14 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAFET DAMAMAIN | ![]() |
|
15 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | MERCY CHRIESTY BARENDS, ST | ![]() |
|
16 | Partai Golongan Karya | EDISON BETAUBUN, SH, MH | ![]() |
|
17 | Partai Golongan Karya | Ir. HAMZAH SANGADJI | ![]() |
|
18 | Partai Golongan Karya | Dra. OLIVIA CHADIDJAH LATUCONSINA, MP | ||
19 | Partai Golongan Karya | MARLEEN J. PETTA , SH | ![]() |
|
20 | Partai Gerakan Indonesia Raya | AMRULLAH AMRI TUASIKAL,SE | ![]() |
|
21 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Ir. TASLIM AZIS | ||
22 | Partai Gerakan Indonesia Raya | HJ. TANYA MARINKA DES ALWI | ![]() |
|
23 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dra. ROSINA INGRATUBUN R, MM | ![]() |
|
24 | Partai Demokrat | SUAIDI MARASABESSY, SIP | ![]() |
|
25 | Partai Demokrat | ELWEN ROY PATTIASINA, SE, MM. | ![]() |
|
26 | Partai Demokrat | Hj. DERITA RINA, SPd M.Hum | ||
27 | Partai Demokrat | ODILIA ALURJENAN UWURATUW | ![]() |
|
28 | Partai Amanat Nasional | Drs. H. ABDUL RAHIM ULUPUTTY | ![]() |
|
29 | Partai Amanat Nasional | EMMA LATUL TAHAPARY | ![]() |
|
30 | Partai Amanat Nasional | MAHASALE SANGADJI, ST | ![]() |
|
31 | Partai Amanat Nasional | FRANSISKA THERESIA DAMBU | ![]() |
|
32 | Partai Persatuan Pembangunan | DRS. H. RUSTAM HOLLE | ![]() |
|
33 | Partai Persatuan Pembangunan | M. SYAHRIL WASAHUA, SHI, MH | ![]() |
|
34 | Partai Persatuan Pembangunan | SRI RAYANI, SH | ![]() |
|
35 | Partai Persatuan Pembangunan | SUNARSIH IS NURLETTE | ![]() |
|
36 | Partai Hati Nurani Rakyat | MUHAMMAD ISA RAHARUSUN | ![]() |
|
37 | Partai Hati Nurani Rakyat | CHRISTIAN RETRAUBUN SM. S.IP | ||
38 | Partai Hati Nurani Rakyat | JESSY TAHYA | ![]() |
|
39 | Partai Hati Nurani Rakyat | FATMAWATI MOCHTAR | ![]() |
|
40 | Partai Bulan Bintang | DRS. ABBAS TIHURUA | ![]() |
|
41 | Partai Bulan Bintang | MUHAMMAD AZRUL SALEH RUMATA | ![]() |
|
42 | Partai Bulan Bintang | VIVI MABA | ![]() |
|
43 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | JUNUS KAREL PAULUS TIPKA | ![]() |
|
44 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | JOSEFAT KUWAY | ![]() |
|
45 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | DEWI NUR FITRI PATTY, SIK | ![]() |
|
46 | Partai Keadilan Sejahtera | SA'ADIA OHORELLA | ![]() |
Add new comment