Provinsi / Dapil : SULAWESI BARAT / 1
Meliputi: MAMUJU UTARA, MAMUJU, MAMASA, POLEWALI MANDAR, MAJENE
No | Nama Partai | Nama Calon | Foto | Pranala Luar |
1 | Partai Nasdem | SARWANA THAMRIN | http://id.wikipedia.org/wiki/Sarwana_Thamrin |
|
2 | Partai Nasdem | Hj. WAHIDAH ZIKIR | ![]() |
|
3 | Partai Nasdem | Dr. ARIFUDDIN, MM | ![]() |
|
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | M.ARIFIN BASO | ![]() |
|
5 | Partai Kebangkitan Bangsa | Drs. H. AHMAD TAUFAN | ![]() |
|
6 | Partai Kebangkitan Bangsa | MEILANIA DWI HAPSARI | ![]() |
|
7 | Partai Keadilan Sejahtera | AGUSSALIM | ![]() |
|
8 | Partai Keadilan Sejahtera | NURZAKIYAH, S.Pdi | ![]() |
|
9 | Partai Keadilan Sejahtera | Drs. A. WARIS HASAN | ![]() |
|
10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Hj. NURNALIZA. HK. | ![]() |
|
11 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Ir. BAHARUDDIN ANDI | ![]() |
|
12 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | ROKY SYAFEI | ![]() |
|
13 | Partai Golongan Karya | Drs, H. IBNU MUNZIR | ![]() |
|
14 | Partai Golongan Karya | Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR | ![]() |
|
15 | Partai Golongan Karya | Ir. ANDI MUHAMMAD SATDJAN ATTAS | ![]() |
|
16 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL | ||
17 | Partai Gerakan Indonesia Raya | H.BAHARUDDIN HANAN, SH | ![]() |
|
18 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Ir. TRIATNY ARUAN LEBOK | ![]() |
|
19 | Partai Demokrat | MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA | ||
20 | Partai Demokrat | Hj. SITTI SULFIA SUHARDI, S.Ked | ||
21 | Partai Demokrat | MUHAMMAD AFZAL MAHFUZ, SH | ![]() |
|
22 | Partai Amanat Nasional | DIRGA ADHI PUTRA , M.Sc | ![]() |
|
23 | Partai Amanat Nasional | JASMAN MANTARING | ![]() |
|
24 | Partai Amanat Nasional | ALITA DWIKI ADISTIA, S.Sos | ![]() |
|
25 | Partai Persatuan Pembangunan | Drs. H. SAHABUDDIN KASIM, M.Hi | ![]() |
|
26 | Partai Persatuan Pembangunan | ANDI ROSMALAWATI, ST | ![]() |
|
27 | Partai Persatuan Pembangunan | Drs. BUSMAN RAHMAN, MA | ![]() |
|
28 | Partai Hati Nurani Rakyat | Drs. H. SYAMSAHRIL KAMAL | ![]() |
|
29 | Partai Hati Nurani Rakyat | NAHAR A. NASADA, SH | ||
30 | Partai Hati Nurani Rakyat | ANDI NURLAYLAH AHMAD, SH | ![]() |
|
31 | Partai Bulan Bintang | SURATMAN MALIK, SE | ![]() |
|
32 | Partai Bulan Bintang | ANDI MUHAMMAD DAZUKI | ![]() |
|
33 | Partai Bulan Bintang | NADA ULFAH MAWADDAH | ![]() |
|
34 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | NIMROD, SH | ![]() |
|
35 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | MUHAMMAD YASIN HAKIM | ![]() |
|
36 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | DIAN MARDIANAH | ![]() |
Add new comment