Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Daerah Pemilihan Jumlah Caleg
1 Kab. Bangli 1 82
2 Kab. Bangli 2 45
3 Kab. Bangli 3 43
4 Kab. Bangli 4 48
5 Kab. Banjar 1 113
6 Kab. Banjar 2 109
7 Kab. Banjar 3 73
8 Kab. Banjar 4 68
9 Kab. Banjar 5 97
10 Kab. Banjarnegara 1 98
11 Kab. Banjarnegara 2 126
12 Kab. Banjarnegara 3 84
13 Kab. Banjarnegara 4 73
14 Kab. Banjarnegara 5 94
15 Kab. Bantul 1 85
16 Kab. Bantul 2 78
17 Kab. Bantul 3 69
18 Kab. Bantul 4 89
19 Kab. Bantul 5 76
20 Kab. Bantul 6 69
21 Kab. Banyumas 1 74
22 Kab. Banyumas 2 85
23 Kab. Banyumas 3 88
24 Kab. Banyumas 4 103
25 Kab. Banyumas 5 85
26 Kab. Banyumas 6 78
27 Kab. Banyuwangi 1 126
28 Kab. Banyuwangi 2 83
29 Kab. Banyuwangi 3 110
30 Kab. Banyuwangi 4 99
31 Kab. Banyuwangi 5 106
32 Kab. Barito Kuala 1 85
33 Kab. Barito Kuala 2 105
34 Kab. Barito Kuala 3 89
35 Kab. Barito Kuala 4 92
36 Kab. Barito Selatan 1 95
37 Kab. Barito Selatan 2 119
38 Kab. Barito Selatan 3 77
39 Kab. Barito Utara 1 97
40 Kab. Barito Utara 2 68
41 Kab. Barito Utara 3 72
42 Kab. Barito Utara 4 44
43 Kab. Barru 1 72
44 Kab. Barru 2 106
45 Kab. Barru 3 118
46 Kab. Batang 1 72
47 Kab. Batang 2 78
48 Kab. Batang 3 85
49 Kab. Batang 4 73
50 Kab. Batang 5 82
51 Kab. Batang Hari 1 114
52 Kab. Batang Hari 2 98
53 Kab. Batang Hari 3 89
54 Kab. Batang Hari 4 80
55 Kab. Bekasi 1 102
56 Kab. Bekasi 2 83
57 Kab. Bekasi 3 93
58 Kab. Bekasi 4 121
59 Kab. Bekasi 5 82
60 Kab. Bekasi 6 87
61 Kab. Bener Meriah 1 120
62 Kab. Bener Meriah 2 146
63 Kab. Bener Meriah 3 95
64 Kab. Bengkalis 1 120
65 Kab. Bengkalis 2 59
66 Kab. Bengkalis 3 78
67 Kab. Bengkalis 4 143
68 Kab. Bengkalis 5 82
69 Kab. Bengkalis 6 46
70 Kab. Bengkayang 1 65
71 Kab. Bengkayang 2 69
72 Kab. Bengkayang 3 75
73 Kab. Bengkayang 4 95
74 Kab. Bengkulu Tengah 1 71
75 Kab. Bengkulu Tengah 2 92
76 Kab. Bengkulu Tengah 3 72
77 Kab. Bengkulu Tengah 4 55
78 Kab. Berau 1 113
79 Kab. Berau 2 91
80 Kab. Berau 3 71
81 Kab. Berau 4 66
82 Kab. Bintan 1 74
83 Kab. Bintan 2 84
84 Kab. Bintan 3 111
85 Kab. Blitar 1 113
86 Kab. Blitar 2 119
87 Kab. Blitar 3 106
88 Kab. Blitar 4 78
89 Kab. Blitar 5 89
90 Kab. Bojonegoro 1 110
91 Kab. Bojonegoro 2 92
92 Kab. Bojonegoro 3 114
93 Kab. Bojonegoro 4 96
94 Kab. Bojonegoro 5 112
95 Kab. Bombana 1 98
96 Kab. Bombana 2 58
97 Kab. Bombana 3 127
98 Kab. Bondowoso 1 97
99 Kab. Bondowoso 2 96
100 Kab. Bondowoso 3 92
101 Kab. Bondowoso 4 105
102 Kab. Bondowoso 5 95
103 Kab. Boyolali 1 94
104 Kab. Boyolali 2 72
105 Kab. Boyolali 3 101
106 Kab. Boyolali 4 85
107 Kab. Boyolali 5 55
108 Kab. Buleleng 1 93
109 Kab. Buleleng 2 37
110 Kab. Buleleng 3 61
111 Kab. Buleleng 4 81
112 Kab. Buleleng 5 52
113 Kab. Buleleng 6 50
114 Kab. Bulungan 1 132
115 Kab. Bulungan 2 72
116 Kab. Bulungan 3 96
117 Kab. Buol 1 107
118 Kab. Buol 2 82
119 Kab. Buol 3 107
120 Kab. Cilacap 1 97
121 Kab. Cilacap 2 73
122 Kab. Cilacap 3 71
123 Kab. Cilacap 4 91
124 Kab. Cilacap 5 68
125 Kab. Cilacap 6 108
126 Kab. Deli Serdang 1 143
127 Kab. Deli Serdang 2 120
128 Kab. Deli Serdang 3 120
129 Kab. Deli Serdang 4 83
130 Kab. Deli Serdang 5 47
131 Kab. Deli Serdang 6 83
132 Kab. Dharmasraya 1 106
133 Kab. Dharmasraya 2 90
134 Kab. Dharmasraya 3 71
135 Kab. Dompu 2 95
136 Kab. Dompu 3 130
137 Kab. Donggala 1 72
138 Kab. Donggala 2 59
139 Kab. Donggala 3 84
140 Kab. Donggala 4 72
141 Kab. Donggala 5 72
142 Kab. Flores Timur 1 43
143 Kab. Flores Timur 2 83
144 Kab. Flores Timur 3 48
145 Kab. Flores Timur 4 114
146 Kab. Flores Timur 5 46
147 Kab. Gianyar 1 75
148 Kab. Gianyar 2 79
149 Kab. Gianyar 3 60
150 Kab. Gianyar 4 43
151 Kab. Gianyar 5 59
152 Kab. Gorontalo 1 82
153 Kab. Gorontalo 2 77
154 Kab. Gorontalo 3 95
155 Kab. Gorontalo 4 69
156 Kab. Gorontalo 5 80
157 Kab. Gorontalo Utara 1 84
158 Kab. Gorontalo Utara 2 39
159 Kab. Gorontalo Utara 3 48
160 Kab. Gorontalo Utara 4 73
161 Kab. Gowa 1 105
162 Kab. Gowa 2 68
163 Kab. Gowa 3 48
164 Kab. Gowa 4 71
165 Kab. Gowa 5 48
166 Kab. Gowa 6 70
167 Kab. Gowa 7 115
168 Kab. Gresik 1 80
169 Kab. Grobogan 1 110
170 Kab. Grobogan 2 119
171 Kab. Grobogan 3 84
172 Kab. Grobogan 4 94
173 Kab. Grobogan 5 84
174 Kab. Gunung Kidul 1 116
175 Kab. Gunung Kidul 2 83
176 Kab. Gunung Kidul 3 93
177 Kab. Gunung Kidul 4 81
178 Kab. Gunung Kidul 5 74
179 Kab. Hulu Sungai Selatan 1 101
180 Kab. Hulu Sungai Selatan 2 100
181 Kab. Hulu Sungai Selatan 3 76
182 Kab. Hulu Sungai Tengah 1 102
183 Kab. Hulu Sungai Tengah 2 61
184 Kab. Hulu Sungai Tengah 3 64
185 Kab. Hulu Sungai Tengah 4 63
186 Kab. Hulu Sungai Utara 1 83
187 Kab. Hulu Sungai Utara 2 37
188 Kab. Hulu Sungai Utara 3 57
189 Kab. Hulu Sungai Utara 4 67
190 Kab. Indragiri Hulu 1 125
191 Kab. Indragiri Hulu 2 101
192 Kab. Indragiri Hulu 3 104
193 Kab. Indragiri Hulu 4 111
194 Kab. Jember 1 101
195 Kab. Jember 2 71
196 Kab. Jember 3 108
197 Kab. Jember 4 115
198 Kab. Jember 5 80
199 Kab. Jember 6 100
200 Kab. Jeneponto 1 119
201 Kab. Jeneponto 2 139
202 Kab. Jeneponto 3 107
203 Kab. Jeneponto 4 105
204 Kab. Jombang 1 84
205 Kab. Jombang 2 87
206 Kab. Jombang 3 99
207 Kab. Jombang 4 91
208 Kab. Jombang 5 64
209 Kab. Jombang 6 72
210 Kab. Kapuas 1 110
211 Kab. Kapuas 2 88
212 Kab. Kapuas 3 88
213 Kab. Kapuas 4 40
214 Kab. Kapuas 5 89
215 Kab. Kapuas Hulu 1 75
216 Kab. Kapuas Hulu 2 131
217 Kab. Kapuas Hulu 3 123
218 Kab. Karanganyar 1 94
219 Kab. Karanganyar 2 86
220 Kab. Karanganyar 3 74
221 Kab. Karanganyar 4 88
222 Kab. Karanganyar 5 102
223 Kab. Karawang 1 143
224 Kab. Karawang 2 72
225 Kab. Karawang 3 91
226 Kab. Karawang 4 95
227 Kab. Karawang 5 106
228 Kab. Karawang 6 84
229 Kab. Karimun 1 87
230 Kab. Karimun 2 27
231 Kab. Karimun 3 92
232 Kab. Karimun 4 110
233 Kab. Katingan 1 116
234 Kab. Katingan 2 72
235 Kab. Katingan 3 99
236 Kab. Kaur 1 97
237 Kab. Kaur 2 97
238 Kab. Kaur 3 66
239 Kab. Kayong Utara 1 72
240 Kab. Kayong Utara 2 36
241 Kab. Kayong Utara 3 89
242 Kab. Kayong Utara 4 96
243 Kab. Kebumen 1 70
244 Kab. Kebumen 2 77
245 Kab. Kebumen 3 64
246 Kab. Kebumen 4 66
247 Kab. Kebumen 5 77
248 Kab. Kebumen 6 81
249 Kab. Kebumen 7 59
250 Kab. Kediri 1 106
251 Kab. Kediri 2 103
252 Kab. Kediri 3 65
253 Kab. Kediri 4 71
254 Kab. Kediri 5 76
255 Kab. Kediri 6 83
256 Kab. Kendal 1 75
257 Kab. Kendal 2 64
258 Kab. Kendal 3 63
259 Kab. Kendal 4 70
260 Kab. Kendal 5 60
261 Kab. Kendal 6 59
262 Kab. Kep. Talaud 1 80
263 Kab. Kep. Talaud 3 68
264 Kab. Kerinci 1 66
265 Kab. Kerinci 2 70
266 Kab. Kerinci 3 78
267 Kab. Kerinci 4 57
268 Kab. Kerinci 5 72
269 Kab. Ketapang 1 115
270 Kab. Ketapang 2 56
271 Kab. Ketapang 3 66
272 Kab. Ketapang 4 67
273 Kab. Ketapang 5 69
274 Kab. Ketapang 6 131
275 Kab. Klaten 1 107
276 Kab. Klaten 2 87
277 Kab. Klaten 3 74
278 Kab. Klaten 4 85
279 Kab. Klaten 5 88
280 Kab. Klungkung 1 80
281 Kab. Klungkung 2 46
282 Kab. Klungkung 3 55
283 Kab. Klungkung 4 55
284 Kab. Kolaka Utara 1 93
285 Kab. Kolaka Utara 2 75
286 Kab. Kolaka Utara 3 76
287 Kab. Konawe Utara 1 48
288 Kab. Konawe Utara 2 141
289 Kab. Konawe Utara 3 48
290 Kab. Konawe Utara 4 48
291 Kab. Kota baru 1 64
292 Kab. Kota baru 2 103
293 Kab. Kota baru 3 124
294 Kab. Kota baru 4 78
295 Kab. Kotawaringin Barat 1 89
296 Kab. Kotawaringin Barat 2 95
297 Kab. Kotawaringin Barat 3 88
298 Kab. Kotawaringin Barat 4 67
299 Kab. Kotawaringin Timur 1 77
300 Kab. Kotawaringin Timur 2 106
301 Kab. Kotawaringin Timur 3 77
302 Kab. Kotawaringin Timur 4 87
303 Kab. Kotawaringin Timur 5 88
304 Kab. Kuantan Singingi 1 110
305 Kab. Kuantan Singingi 2 89
306 Kab. Kuantan Singingi 3 127
307 Kab. Kuantan Singingi 4 69
308 Kab. Kubu Raya 1 140
309 Kab. Kubu Raya 2 60
310 Kab. Kubu Raya 3 83
311 Kab. Kubu Raya 4 47
312 Kab. Kubu Raya 5 108
313 Kab. Kubu Raya 6 95
314 Kab. Kuningan 1 121
315 Kab. Kuningan 2 130
316 Kab. Kuningan 3 128
317 Kab. Kuningan 4 99
318 Kab. Kuningan 5 70
319 Kab. Kutai Kartanegara 1 79
320 Kab. Kutai Kartanegara 2 101
321 Kab. Kutai Kartanegara 3 83
322 Kab. Kutai Kartanegara 4 79
323 Kab. Kutai Kartanegara 5 91
324 Kab. Kutai Kartanegara 6 74
325 Kab. Kutai Timur 1 70
326 Kab. Kutai Timur 2 82
327 Kab. Kutai Timur 3 114
328 Kab. Kutai Timur 4 127
329 Kab. Kutai Timur 5 61
330 Kab. Labuhan Batu 1 108
331 Kab. Labuhan Batu 2 119
332 Kab. Labuhan Batu 3 118
333 Kab. Labuhan Batu 4 103
334 Kab. Labuhan Batu 5 81
335 Kab. Labuhan Batu Utara 1 83
336 Kab. Labuhan Batu Utara 2 71
337 Kab. Labuhan Batu Utara 3 69
338 Kab. Labuhan Batu Utara 4 78
339 Kab. Labuhan Batu Utara 5 103
340 Kab. Lahat 1 132
341 Kab. Lahat 2 60
342 Kab. Lahat 3 83
343 Kab. Lahat 4 96
344 Kab. Lahat 5 107
345 Kab. Lamandau 1 71
346 Kab. Lamandau 2 62
347 Kab. Lamandau 3 64
348 Kab. Lamongan 1 99
349 Kab. Lamongan 2 94
350 Kab. Lamongan 3 92
351 Kab. Lamongan 4 100
352 Kab. Lamongan 5 101
353 Kab. Landak 1 90
354 Kab. Landak 2 99
355 Kab. Landak 3 59
356 Kab. Landak 4 52
357 Kab. Landak 5 40
358 Kab. Lebak 1 127
359 Kab. Lebak 2 74
360 Kab. Lebak 3 74
361 Kab. Lebak 4 72
362 Kab. Lebak 5 59
363 Kab. Lebak 6 75
364 Kab. Lembata 1 132
365 Kab. Lembata 2 79
366 Kab. Lembata 3 83
367 Kab. Lima Puluh koto 1 69
368 Kab. Lima Puluh koto 2 54
369 Kab. Lima Puluh koto 3 63
370 Kab. Lima Puluh koto 4 117
371 Kab. Lima Puluh koto 5 90
372 Kab. Lingga 1 113
373 Kab. Lingga 2 117
374 Kab. Lombok Barat 1 78
375 Kab. Lombok Barat 2 91
376 Kab. Lombok Barat 3 109
377 Kab. Lombok Barat 4 98
378 Kab. Lombok Barat 5 118
379 Kab. Lombok Tengah 1 118
380 Kab. Lombok Tengah 2 94
381 Kab. Lombok Tengah 3 108
382 Kab. Lombok Tengah 4 72
383 Kab. Lombok Tengah 5 107
384 Kab. Lombok Tengah 6 90
385 Kab. Lombok Timur 1 129
386 Kab. Lombok Timur 2 130
387 Kab. Lombok Timur 3 103
388 Kab. Lombok Timur 4 108
389 Kab. Lombok Timur 5 120
390 Kab. Lombok Utara 1 124
391 Kab. Lombok Utara 2 138
392 Kab. Lombok Utara 3 81
393 Kab. Lumajang 1 124
394 Kab. Lumajang 2 111
395 Kab. Lumajang 3 103
396 Kab. Lumajang 4 69
397 Kab. Lumajang 5 100
398 Kab. Luwu 1 71
399 Kab. Luwu 2 108
400 Kab. Luwu 3 120
401 Kab. Luwu 4 118
402 Kab. Luwu Timur 1 80
403 Kab. Luwu Timur 2 81
404 Kab. Luwu Timur 3 83
405 Kab. Luwu Timur 4 88
406 Kab. Luwu Utara 1 111
407 Kab. Luwu Utara 2 71
408 Kab. Luwu Utara 3 131
409 Kab. Luwu Utara 4 80
410 Kab. Madiun 1 82
411 Kab. Madiun 2 83
412 Kab. Madiun 3 74
413 Kab. Madiun 4 86
414 Kab. Madiun 5 75
415 Kab. Madiun 6 74
416 Kab. Magelang 1 90
417 Kab. Magelang 2 64
418 Kab. Magelang 3 68
419 Kab. Magelang 4 71
420 Kab. Magelang 5 72
421 Kab. Magelang 6 82
422 Kab. Majene 1 128
423 Kab. Majene 2 112
424 Kab. Majene 3 47
425 Kab. Malang 1 79
426 Kab. Malang 2 93
427 Kab. Malang 3 80
428 Kab. Malang 4 77
429 Kab. Malang 5 76
430 Kab. Malang 6 79
431 Kab. Malang 7 79
432 Kab. Maluku Tengah 1 131
433 Kab. Maluku Tengah 2 82
434 Kab. Maluku Tengah 3 144
435 Kab. Maluku Tengah 4 60
436 Kab. Maluku Tengah 5 60
437 Kab. Mamuju 1 140
438 Kab. Mamuju 2 96
439 Kab. Mamuju 3 67
440 Kab. Mamuju 4 60
441 Kab. Mamuju 5 108
442 Kab. Mandailing Natal 1 119
443 Kab. Mandailing Natal 2 70
444 Kab. Mandailing Natal 3 92
445 Kab. Mandailing Natal 4 76
446 Kab. Mandailing Natal 5 106
447 Kab. Manggarai Barat 1 143
448 Kab. Manggarai Barat 2 104
449 Kab. Manggarai Barat 3 96
450 Kab. Maros 1 80
451 Kab. Maros 2 69
452 Kab. Maros 3 115
453 Kab. Maros 4 141
454 Kab. Melawi 1 55
455 Kab. Melawi 2 130
456 Kab. Melawi 3 103
457 Kab. Melawi 4 50
458 Kab. Minahasa 1 83
459 Kab. Minahasa 2 67
460 Kab. Minahasa 3 59
461 Kab. Minahasa 4 103
462 Kab. Minahasa Selatan 1 35
463 Kab. Minahasa Selatan 2 55
464 Kab. Minahasa Selatan 3 45
465 Kab. Minahasa Selatan 4 53
466 Kab. Minahasa Selatan 5 54
467 Kab. Mojokerto 1 103
468 Kab. Mojokerto 2 101
469 Kab. Mojokerto 3 85
470 Kab. Mojokerto 4 107
471 Kab. Mojokerto 5 122
472 Kab. Morowali 1 107
473 Kab. Morowali 2 72
474 Kab. Morowali 3 81
475 Kab. Morowali 4 94
476 Kab. Muko Muko 1 107
477 Kab. Muko Muko 2 94
478 Kab. Muko Muko 3 91
479 Kab. Muna 1 108
480 Kab. Muna 2 72
481 Kab. Muna 3 132
482 Kab. Muna 4 108
483 Kab. Murung Raya 1 101
484 Kab. Murung Raya 2 102
485 Kab. Murung Raya 3 76
486 Kab. Musi Rawas 1 79
487 Kab. Musi Rawas 2 97
488 Kab. Musi Rawas 3 58
489 Kab. Musi Rawas 4 78
490 Kab. Musi Rawas 5 81
491 Kab. Musi Rawas 6 89
492 Kab. Nagan Raya 1 128
493 Kab. Nagan Raya 2 135
494 Kab. Nagan Raya 3 118
495 Kab. Nagekeo 1 90
496 Kab. Nagekeo 2 89
497 Kab. Nagekeo 3 59
498 Kab. Ngada 1 60
499 Kab. Ngada 2 60
500 Kab. Ngada 3 40
501 Kab. Ngada 4 48
502 Kab. Ngada 5 49
503 Kab. Nganjuk 1 87
504 Kab. Nganjuk 2 102
505 Kab. Nganjuk 3 95
506 Kab. Nganjuk 4 90
507 Kab. Nganjuk 5 105
508 Kab. Ngawi 1 65
509 Kab. Ngawi 2 83
510 Kab. Ngawi 3 70
511 Kab. Ngawi 4 87
512 Kab. Ngawi 5 71
513 Kab. Ngawi 6 70
514 Kab. Nias 2 91
515 Kab. Nias 3 44
516 Kab. Nunukan 1 127
517 Kab. Nunukan 2 63
518 Kab. Nunukan 3 91
519 Kab. Pacitan 1 81
520 Kab. Pacitan 2 55
521 Kab. Pacitan 3 56
522 Kab. Pacitan 4 58
523 Kab. Pacitan 5 86
524 Kab. Pacitan 6 53
525 Kab. Padang Lawas 1 75
526 Kab. Padang Lawas 2 63
527 Kab. Padang Lawas 3 61
528 Kab. Padang Lawas 4 67
529 Kab. Padang Lawas 5 51
530 Kab. Padang Lawas Utara 1 129
531 Kab. Padang Lawas Utara 2 101
532 Kab. Padang Lawas Utara 3 83
533 Kab. Padang Lawas Utara 4 28
534 Kab. Padang Pariaman 1 107
535 Kab. Padang Pariaman 2 116
536 Kab. Padang Pariaman 3 131
537 Kab. Padang Pariaman 4 119
538 Kab. Pamekasan 1 91
539 Kab. Pamekasan 2 99
540 Kab. Pamekasan 3 108
541 Kab. Pamekasan 4 88
542 Kab. Pamekasan 5 98
543 Kab. Pandeglang 1 99
544 Kab. Pandeglang 2 82
545 Kab. Pandeglang 3 89
546 Kab. Pandeglang 4 64
547 Kab. Pandeglang 5 82
548 Kab. Pandeglang 6 88
549 Kab. Parigi Moutong 1 71
550 Kab. Parigi Moutong 2 120
551 Kab. Parigi Moutong 3 107
552 Kab. Parigi Moutong 4 95
553 Kab. Parigi Moutong 5 84
554 Kab. Pasaman 1 89
555 Kab. Pasaman 2 70
556 Kab. Pasaman 3 88
557 Kab. Pasaman 4 77
558 Kab. Pasaman 5 62
559 Kab. Pasaman Barat 1 116
560 Kab. Pasaman Barat 2 144
561 Kab. Pasaman Barat 3 119
562 Kab. Pasaman Barat 4 92
563 Kab. Paser 2 95
564 Kab. Paser 3 96
565 Kab. Paser 4 71
566 Kab. Pasuruan 1 85
567 Kab. Pasuruan 2 107
568 Kab. Pasuruan 3 90
569 Kab. Pasuruan 4 103
570 Kab. Pasuruan 5 113
571 Kab. Penajam Paser Utara 1 135
572 Kab. Penajam Paser Utara 2 55
573 Kab. Penajam Paser Utara 3 93
574 Kab. Pesisir Selatan 1 109
575 Kab. Pesisir Selatan 2 88
576 Kab. Pesisir Selatan 3 116
577 Kab. Pesisir Selatan 4 81
578 Kab. Pesisir Selatan 5 99
579 Kab. Pidie 1 107
580 Kab. Pidie 2 99
581 Kab. Pidie 3 94
582 Kab. Pidie 4 90
583 Kab. Pidie 5 110
584 Kab. Siau Tagulandang Biaro 1 53
585 Kab. Siau Tagulandang Biaro 2 61
586 Kab. Siau Tagulandang Biaro 3 53
587 Kab. Sidoarjo 1 117
588 Kab. Sidoarjo 2 70
589 Kab. Sidoarjo 3 66
590 Kab. Sidoarjo 4 73
591 Kab. Sidoarjo 5 117
592 Kab. Sidoarjo 6 85
593 Kab. Sigi 1 107
594 Kab. Sigi 2 60
595 Kab. Sigi 3 60
596 Kab. Sigi 4 72
597 Kab. Sigi 5 59
598 Kab. Sikka 1 74
599 Kab. Sikka 2 106
600 Kab. Sikka 3 108
601 Kab. Sikka 4 98
602 Kab. Simeulue 1 173
603 Kab. Simeulue 2 131
604 Kab. Sintang 1 72
605 Kab. Sintang 2 82
606 Kab. Sintang 3 77
607 Kab. Sintang 4 83
608 Kab. Sintang 5 47
609 Kab. Sintang 6 28
610 Kab. Sleman 1 66
611 Kab. Sleman 2 75
612 Kab. Sleman 3 75
613 Kab. Sleman 4 95
614 Kab. Sleman 5 92
615 Kab. Sleman 6 94
616 Kab. Solok 1 80
617 Kab. Solok 2 128
618 Kab. Solok 3 97
619 Kab. Solok 4 89
620 Kota Ambon 1 84
621 Kota Ambon 2 96
622 Kota Ambon 3 120
623 Kota Ambon 4 119
624 Kota Balikpapan 1 55
625 Kota Balikpapan 2 103
626 Kota Balikpapan 3 76
627 Kota Balikpapan 4 90
628 Kota Balikpapan 5 77
629 Kota Balikpapan 6 107
630 Kota Banda Aceh 1 57
631 Kota Banda Aceh 2 84
632 Kota Banda Aceh 3 98
633 Kota Banda Aceh 4 98
634 Kota Banda Aceh 5 86
635 Kota Bandar Lampung 1 90
636 Kota Bandar Lampung 2 78
637 Kota Bandar Lampung 3 62
638 Kota Bandar Lampung 4 70
639 Kota Bandar Lampung 5 78
640 Kota Bandar Lampung 6 62
641 Kota Bandung 1 90
642 Kota Bandung 2 108
643 Kota Bandung 3 71
644 Kota Bandung 4 108
645 Kota Bandung 5 96
646 Kota Bandung 6 117
647 Kota Banjar Baru 1 124
648 Kota Banjar Baru 2 52
649 Kota Banjar Baru 3 83
650 Kota Banjar Baru 4 52
651 Kota Banjarmasin 1 81
652 Kota Banjarmasin 2 113
653 Kota Banjarmasin 3 104
654 Kota Banjarmasin 4 100
655 Kota Banjarmasin 5 112
656 Kota Batam 1 107
657 Kota Batam 2 143
658 Kota Batam 3 108
659 Kota Batam 4 96
660 Kota Batam 5 144
661 Kota Batu 1 107
662 Kota Batu 2 60
663 Kota Batu 3 53
664 Kota Bau Bau 1 132
665 Kota Bau Bau 2 82
666 Kota Bau Bau 3 82
667 Kota Bekasi 1 72
668 Kota Bekasi 2 115
669 Kota Bekasi 3 93
670 Kota Bekasi 4 117
671 Kota Bekasi 5 108
672 Kota Bekasi 6 82
673 Kota Bengkulu 1 108
674 Kota Bengkulu 2 107
675 Kota Bengkulu 3 103
676 Kota Bengkulu 4 96
677 Kota Binjai 1 108
678 Kota Binjai 2 108
679 Kota Binjai 3 69
680 Kota Binjai 4 70
681 Kota Bitung 1 125
682 Kota Bitung 2 70
683 Kota Bitung 3 122
684 Kota Bogor 1 125
685 Kota Bogor 2 86
686 Kota Bogor 3 113
687 Kota Bogor 4 94
688 Kota Bogor 5 94
689 Kota Bontang 1 115
690 Kota Bontang 2 42
691 Kota Bontang 3 124
692 Kota Bukittinggi 1 106
693 Kota Bukittinggi 2 103
694 Kota Bukittinggi 3 63
695 Kota Cilegon 1 80
696 Kota Cilegon 2 92
697 Kota Cilegon 3 81
698 Kota Cilegon 4 78
699 Kota Denpasar 1 56
700 Kota Denpasar 2 60
701 Kota Denpasar 3 90
702 Kota Denpasar 4 74
703 Kota Denpasar 5 92
704 Kota Depok 1 81
705 Kota Depok 2 110
706 Kota Depok 3 108
707 Kota Depok 4 98
708 Kota Depok 5 78
709 Kota Depok 6 79
710 Kota Gunung Sitoli 1 100
711 Kota Gunung Sitoli 2 70
712 Kota Jambi 1 72
713 Kota Jambi 2 96
714 Kota Jambi 3 120
715 Kota Jambi 4 142
716 Kota Jambi 5 107
717 Kota Kediri 1 104
718 Kota Kediri 2 103
719 Kota Kediri 3 119
720 Kota Kendari 1 108
721 Kota Kendari 2 72
722 Kota Kendari 3 60
723 Kota Kendari 4 84
724 Kota Kendari 5 96
725 Kota Kotamobagu 1 102
726 Kota Kotamobagu 2 67
727 Kota Kotamobagu 3 98
728 Kota Kupang 1 131
729 Kota Kupang 2 105
730 Kota Kupang 3 96
731 Kota Kupang 4 72
732 Kota Kupang 5 72
733 Kota Lhokseumawe 1 154
734 Kota Lhokseumawe 2 74
735 Kota Lhokseumawe 3 42
736 Kota Lhokseumawe 4 67
737 Kota Lubuk Linggau 1 77
738 Kota Lubuk Linggau 2 66
739 Kota Lubuk Linggau 3 51
740 Kota Lubuk Linggau 4 78
741 Kota Madiun 1 84
742 Kota Madiun 2 73
743 Kota Madiun 3 62
744 Kota Madiun 4 85
745 Kota Magelang 1 80
746 Kota Magelang 2 93
747 Kota Magelang 3 73
748 Kota Mataram 1 142
749 Kota Mataram 2 96
750 Kota Mataram 3 83
751 Kota Mataram 4 82
752 Kota Mataram 5 71
753 Kota Metro 1 75
754 Kota Metro 2 35
755 Kota Metro 3 57
756 Kota Metro 4 66
757 Kota Padang Sidempuan 1 119
758 Kota Padang Sidempuan 2 93
759 Kota Padang Sidempuan 3 109
760 Kota Pakan baru 1 108
761 Kota Pakan baru 2 72
762 Kota Pakan baru 3 84
763 Kota Pakan baru 4 131
764 Kota Pakan baru 5 143
765 Kota Palangkaraya 1 82
766 Kota Palangkaraya 2 138
767 Kota Palangkaraya 3 125
768 Kota Palembang 1 120
769 Kota Palembang 2 96
770 Kota Palembang 3 72
771 Kota Palembang 4 96
772 Kota Palembang 5 120
773 Kota Palembang 6 96
774 Kota Palu 1 47
775 Kota Palu 2 94
776 Kota Palu 3 130
777 Kota Palu 4 143
778 Kota Pangkalpinang 1 96
779 Kota Pangkalpinang 2 72
780 Kota Pangkalpinang 3 107
781 Kota Pangkalpinang 4 83
782 Kota Pasuruan 1 63
783 Kota Pasuruan 2 107
784 Kota Pasuruan 3 40
785 Kota Pasuruan 4 77
786 Kota Payakumbuh 1 117
787 Kota Payakumbuh 2 94
788 Kota Payakumbuh 3 83
789 Kota Pontianak 1 105
790 Kota Pontianak 2 120
791 Kota Pontianak 3 119
792 Kota Pontianak 4 72
793 Kota Pontianak 5 120
794 Kota Probolinggo 1 89
795 Kota Probolinggo 2 92
796 Kota Probolinggo 3 119
797 Kota Semarang 1 77
798 Kota Semarang 2 96
799 Kota Semarang 3 117
800 Kota Semarang 4 71
801 Kota Semarang 5 100
802 Kota Semarang 6 77
803 Kota Serang 1 105
804 Kota Serang 2 107
805 Kota Serang 3 71
806 Kota Serang 4 99
807 Kota Serang 5 64
808 Kota Serang 6 63
809 Kota Singkawang 1 118
810 Kota Singkawang 2 94
811 Kota Singkawang 3 144
812 Kota Subulussalam 1 127
813 Kota Subulussalam 2 61
814 Kota Subulussalam 3 59
815 Kota Subulussalam 4 64
816 Kota Sukabumi 1 124
817 Kota Sukabumi 2 107
818 Kota Sukabumi 3 127
819 Kota Sungai Penuh 1 90
820 Kota Sungai Penuh 2 87
821 Kota Sungai Penuh 3 59
822 Kota Surabaya 1 129
823 Kota Surabaya 2 127
824 Kota Surabaya 3 107
825 Kota Surabaya 4 116
826 Kota Surabaya 5 101
827 Kota Surakarta 1 88
828 Kota Surakarta 2 81
829 Kota Surakarta 3 71
830 Kota Surakarta 4 106
831 Kota Surakarta 5 111
832 Kota Tanjung Balai 1 83
833 Kota Tanjung Balai 2 106
834 Kota Tanjung Balai 3 108
835 Kota Tomohon 1 60
836 Kota Tomohon 2 42
837 Kota Tomohon 3 37
838 ACEH Kab. Aceh Barat Daya 1 102
839 ACEH Kab. Aceh Barat Daya 2 150
840 ACEH Kab. Aceh Barat Daya 3 127
841 ACEH Kab. Aceh Besar 1 101
842 ACEH Kab. Aceh Besar 2 79
