No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Irawati |
|
|||
2 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Muhammad Nur |
|
|||
3 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Zulfahmi |
|
|||
4 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Gunawan |
|
|||
5 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Naspi |
|
|||
6 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Syukri |
|
|||
7 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Rawiah M. Yahya Said |
|
|||
8 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Tgk. Mahfuddin |
|
|||
9 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Darmiati |
|
|||
10 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | M. Nasir N. Mm |
|
|||
11 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Tgk. Muzawir Ibrahim |
|
|||
12 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Anwar |
|
|||
13 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Khairani |
|
|||
14 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Nursimah |
|
|||
15 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Nurlaila Sari |
|
|||
16 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Tgk. Fadli Amb |
|
|||
17 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | 0 | Tgk. Mahyuddin Budiman |
|
|||
18 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Nasdem | 0 | Haddadi Djakfar |
|
||
19 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Nasdem | 0 | Masri |
|
||
20 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Nasdem | 0 | Zuliana |
|
||
21 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Nasdem | 0 | Faisal Mahmud |
|
||
22 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Nasdem | 0 | Irmansyah |
|
||
23 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Nasdem | 0 | Widya Sari |
|
||
24 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Eva Nusanti |
|
||
25 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Alwahidi |
|
||
26 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | M. Amin Daya |
|
||
27 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Eka Rizkina |
|
||
28 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Mahyaruddin |
|
||
29 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Zulkifli |
|
||
30 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Baihaqi |
|
||
31 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Iwan Sulaiman Ms |
|
||
32 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Nurvalinda |
|
||
33 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Yusli Darislami |
|
||
34 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Mawardi |
|
||
35 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Nurlelawati |
|
||
36 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Yumanita |
|
||
37 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Muchsin |
|
||
38 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Ainol Mardhiah |
|
||
39 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Asri |
|
||
40 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Syamsinar |
|
||
41 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Asnawi |
|
||
42 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Golongan Karya | 0 | M. Yusuf Yunus |
|
||
43 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Zainal Abidin |
|
||
44 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Adriyansyah |
|
||
45 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Fahmi Abdullah |
|
||
46 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Nilawati |
|
||
47 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Cut Rosma Dewi |
|
||
48 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Hamdani |
|
||
49 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Rahmi Fajri |
|
||
50 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrat | 0 | Edi Kasman |
|
||
51 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrat | 0 | Nelly Helmi |
|
||
52 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrat | 0 | Abdul Hamid |
|
||
53 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrat | 0 | Nasriah |
|
||
54 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Demokrat | 0 | Ruslan H. Usman |
|
||
55 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Fitriani |
|
||
56 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | T. Hafid Hasan |
|
||
57 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Abdul Muchti |
|
||
58 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Irmalisa |
|
||
59 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Yusran Yunus |
|
||
60 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Firdaus |
|
||
61 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Nurhayati |
|
||
62 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Darmansyah |
|
||
63 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Laili Ulfia |
|
||
64 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ridwan Hasyim |
|
||
65 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Desmawati |
|
||
66 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Reza Aulia |
|
||
67 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Surya Darma |
|
||
68 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Diana Firza |
|
||
69 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Rizki Masbaron |
|
||
70 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Armia |
|
||
71 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Rosdiah |
|
||
72 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Samsuri. S |
|
||
73 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Endang Wahyuni |
|
||
74 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Saifullah |
|
||
75 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Abdullah Matyah |
|
||
76 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Hamdani Zakaria |
|
||
77 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Nurbayani |
|
||
78 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Fathimah |
|
||
79 | ACEH | Kab. Aceh Besar 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Mariana |
|
Recent comments