No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Budiyono. |
|
|||
2 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Harsono |
|
|||
3 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Partini |
|
|||
4 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Rahardjo |
|
|||
5 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Murtini |
|
|||
6 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Hartanto |
|
|||
7 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Putus Sudiyanto |
|
|||
8 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Umi Fadhilah |
|
|||
9 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Suwarto |
|
|||
10 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Dina Aries Suwondo |
|
|||
11 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Siti Khasanah |
|
|||
12 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Nasdem | 0 | Asih Supeni |
|
|||
13 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sadullah |
|
|||
14 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Etika Farida |
|
|||
15 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ujang Riyadi |
|
|||
16 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Rosati |
|
|||
17 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Muhamad Wahid Rohmatullah |
|
|||
18 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Supriyadi |
|
|||
19 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sugiono |
|
|||
20 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Lutfiatun Ni'mah |
|
|||
21 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Tuslam |
|
|||
22 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Nurcahyo Budi Saptomo |
|
|||
23 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sugiyanti |
|
|||
24 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Dedi Suromli |
|
|||
25 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Suharni |
|
|||
26 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Eti Endarwati |
|
|||
27 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Achmad Latif |
|
|||
28 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Retno Setyo Rahayu |
|
|||
29 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Sahid Mustaqin |
|
|||
30 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Imam Mudin |
|
|||
31 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Tri Mulyantoro |
|
|||
32 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Arif Khaelani |
|
|||
33 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Nurul Hidayatulloh |
|
|||
34 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Setiyo Wartono |
|
|||
35 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Heni Widhi Prastanti |
|
|||
36 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Agus Kosun |
|
|||
37 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Dali |
|
|||
38 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Tri Wahyuni |
|
|||
39 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Eka Riyanti |
|
|||
40 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Erna Budhy Astuti |
|
|||
41 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Nuryanto |
|
|||
42 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Jati Winingsih |
|
|||
43 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Achmad Badrussalam |
|
|||
44 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Didi Sunaryo |
|
|||
45 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Herlambang |
|
|||
46 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Akhmad Rofiq Ragil Setiawan |
|
|||
47 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Ning Rahayu |
|
|||
48 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Suparmo |
|
|||
49 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Harmoko Arif Imawan |
|
|||
50 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Arif Ragil Setiya Aji |
|
|||
51 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Sultoni |
|
|||
52 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Djarkasi |
|
|||
53 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Subaryanti |
|
|||
54 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Farida Septiana |
|
|||
55 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Setyo Hartadi |
|
|||
56 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Widya Kartika Ratri |
|
|||
57 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Suparto |
|
|||
58 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sri Hart Ati |
|
|||
59 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Revi Tenel Lia |
|
|||
60 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Partono |
|
|||
61 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ratih Kustyo Dewi |
|
|||
62 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sudarno |
|
|||
63 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Kendan Walujadi |
|
|||
64 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Kamsidhi |
|
|||
65 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Moh. Walid Ruba'i |
|
|||
66 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Gunawan |
|
|||
67 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Robik Istanto |
|
|||
68 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Hariadi |
|
|||
69 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | M. Suhudi |
|
|||
70 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Jumingah |
|
|||
71 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Sugiarto |
|
|||
72 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Edi Madyanto |
|
|||
73 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Chalida Diana Putri |
|
|||
74 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Sutarno |
|
|||
75 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Sri Rahayu |
|
|||
76 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Adi Satmoko |
|
|||
77 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Kisman |
|
|||
78 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Kurniati |
|
|||
79 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Demokrat | 0 | Wardi |
|
|||
80 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Isnan Rijadi Achmad |
|
|||
81 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Dato |
|
|||
82 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Paryati |
|
|||
83 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Suparno |
|
|||
84 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Mutingatun |
|
|||
85 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Darsikin |
|
|||
86 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Sigit Dwi Antoro |
|
|||
87 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Sulastri |
|
|||
88 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Masihatun |
|
|||
89 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Teguh Pranoto |
|
|||
90 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Dian Usanti |
|
|||
91 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Basuki Wibowo |
|
|||
92 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Aidin Faozi |
|
|||
93 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Saiful Biladi |
|
|||
94 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Octamiarso Eko Rochsidik |
|
|||
95 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Galih Pamungkas |
|
|||
96 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Lily Sundari Setiawati |
|
|||
97 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Wahyono |
|
|||
98 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Sri Mulyati |
|
|||
99 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Kuswatun Khasanah |
|
|||
100 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Evy Anggraini Setyaningsih |
|
|||
101 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Juwono |
|
|||
102 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Sumardi |
|
|||
103 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ilyas |
|
|||
104 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Lukito Catur Nur Sasongko |
|
|||
105 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sholeh Alfalah |
|
|||
106 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Harun |
|
|||
107 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Eni Rowati |
|
|||
108 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sri Widiati |
|
|||
109 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Wasito Adi |
|
|||
110 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Etik Wahyuningsih |
|
|||
111 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Kukuh Subiantoro |
|
|||
112 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Endar Setya Budi |
|
|||
113 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Ely Susiyanti |
|
|||
114 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Riswan |
|
|||
115 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Ratna Hartati |
|
|||
116 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Khayanto |
|
|||
117 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sumarni |
|
|||
118 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Suhartono |
|
|||
119 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sigit Suryanto |
|
|||
120 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Eko Susanti |
|
|||
121 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Suciningtyas |
|
|||
122 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Wahyuningsih |
|
|||
123 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Hafid Hasan Hidayat |
|
|||
124 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Rahmat Widianto |
|
|||
125 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Sumanto Widyo Asmoro |
|
|||
126 | Kab. Banjarnegara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Moh. Amrulloh |
|
Recent comments