No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Yohanes Berchmins Yamlean |
|
|||
2 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Emy Yuliet |
|
|||
3 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Syariffuddin Mayasin |
|
|||
4 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Muhtar |
|
|||
5 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Segirianto |
|
|||
6 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Jumsiati |
|
|||
7 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Purman Jaya |
|
|||
8 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Irga Wati |
|
|||
9 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Bauntung |
|
|||
10 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mahdiani |
|
|||
11 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Zairin Zain |
|
|||
12 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sri Kartini |
|
|||
13 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Mistannudin |
|
|||
14 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Ira Armawati Stapigrap |
|
|||
15 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Ahmad Syarwani |
|
|||
16 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Irsan |
|
|||
17 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Sigit Kamseno |
|
|||
18 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rusmi Arista |
|
|||
19 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Jokarto |
|
|||
20 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Andri Pakanida |
|
|||
21 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Paternus |
|
|||
22 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sunrise Sinulingga |
|
|||
23 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sastra Jaya |
|
|||
24 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Yusie Meylinda |
|
|||
25 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Syalimuddin Mayasin |
|
|||
26 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Erline |
|
|||
27 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Hazral Aswad |
|
|||
28 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Marsudi |
|
|||
29 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Sutari |
|
|||
30 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Triagus Lasiyah |
|
|||
31 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Tommy |
|
|||
32 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Jumayati |
|
|||
33 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ahmad Rifani |
|
|||
34 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Kasuma Ningrat |
|
|||
35 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Aji Waloya |
|
|||
36 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Rae Sitha |
|
|||
37 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Sinar |
|
|||
38 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Rujana Anggraini |
|
|||
39 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Hikmat Hanjian |
|
|||
40 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Siswanto |
|
|||
41 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Abdul Paijah |
|
|||
42 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Sri Noorthaibah |
|
|||
43 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Muhammad Akbar |
|
|||
44 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Hertini |
|
|||
45 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Suparjan Efendi |
|
|||
46 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Asri |
|
|||
47 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Acep Tion |
|
|||
48 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Chrisway O.B. Sibarani |
|
|||
49 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Abri |
|
|||
50 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Siti Mardiana |
|
|||
51 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ibrahim |
|
|||
52 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Mukhlis |
|
|||
53 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Matisa Rahman |
|
|||
54 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Yenny Siswaty |
|
|||
55 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sofyan Noor |
|
|||
56 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Susana |
|
|||
57 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Pujiono Ak. |
|
|||
58 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ahyaul Mujahidin |
|
|||
59 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Mahmud |
|
|||
60 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Norpila |
|
|||
61 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sri Neni Trianawati |
|
|||
62 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | David Croos |
|
|||
63 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Alpianto |
|
|||
64 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Efri Budi |
|
|||
65 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Rusniati |
|
|||
66 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Mirnawati |
|
|||
67 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Redi |
|
|||
68 | Kab. Barito Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ukatson |
|
Recent comments