No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Nasdem | 0 | Saparman |
|
|||
2 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Nasdem | 0 | Vithi Guntur |
|
|||
3 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Nasdem | 0 | Slamet Machfuddin |
|
|||
4 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Nasdem | 0 | Rosneli |
|
|||
5 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Nasdem | 0 | Refdinal Sanur |
|
|||
6 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Nasdem | 0 | Turnaidi |
|
|||
7 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Nasdem | 0 | Sobiroh |
|
|||
8 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Aning Samsidar |
|
|||
9 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Boby Ade Saputra |
|
|||
10 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Nurochman Affandi |
|
|||
11 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mahbub |
|
|||
12 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Zainal Arifin |
|
|||
13 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Weni Sopia |
|
|||
14 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mexriza |
|
|||
15 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Fauzi |
|
|||
16 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Dedi Saputra |
|
|||
17 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rahma Diyen |
|
|||
18 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rita Mutia |
|
|||
19 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Zulfahmi Hosen |
|
|||
20 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Djazuri |
|
|||
21 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ita Dwi Aini |
|
|||
22 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Mawardi |
|
|||
23 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Yati Akmaleni |
|
|||
24 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Eni Dwiastutik Lidiawati |
|
|||
25 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Habibunnas |
|
|||
26 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Wadit Javarman |
|
|||
27 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Subakti |
|
|||
28 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Tarnadi |
|
|||
29 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Agusalim |
|
|||
30 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Rina Deni Lestari |
|
|||
31 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Syafnirwan |
|
|||
32 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Munisih |
|
|||
33 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Sb. Fores |
|
|||
34 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Ernawati |
|
|||
35 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Zilgani |
|
|||
36 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ependi |
|
|||
37 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Indang Wati |
|
|||
38 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrat | 0 | Antoni |
|
|||
39 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrat | 0 | Suroto |
|
|||
40 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrat | 0 | Ira Marlisa |
|
|||
41 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrat | 0 | Ridwan Hassan |
|
|||
42 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrat | 0 | Duwi Rahayu |
|
|||
43 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrat | 0 | Yen Yeni |
|
|||
44 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Demokrat | 0 | Alnofri Hartin |
|
|||
45 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Yosrizal |
|
|||
46 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Neli Hasan |
|
|||
47 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Habibullah |
|
|||
48 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Yossi Devita |
|
|||
49 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Hardianto |
|
|||
50 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Habibi |
|
|||
51 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Hasnidar |
|
|||
52 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Okto Arianto |
|
|||
53 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Syaftiyondri |
|
|||
54 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Tarmizi |
|
|||
55 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Azwar Hamid |
|
|||
56 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Yusnimar |
|
|||
57 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Eva Desra Enas |
|
|||
58 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Suvendrik |
|
|||
59 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ns. Winda Adriyani Warman |
|
|||
60 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Fitria Nengsih.Z |
|
|||
61 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sipon |
|
|||
62 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Kalis |
|
|||
63 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Hayati |
|
|||
64 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Syafitri Yenti |
|
|||
65 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Ridwan Arif |
|
|||
66 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Abdul Hanip |
|
|||
67 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Mulkhairi |
|
|||
68 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Elvi Susanti |
|
|||
69 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Trino Junaidi |
|
|||
70 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Dewi Pusnita |
|
|||
71 | Kab. Dharmasraya 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Bobby Andrian |
|
Recent comments