No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Gianyar 5 | Partai Nasdem | 0 | Ngakan Putu Putra |
|
|||
2 | Kab. Gianyar 5 | Partai Nasdem | 0 | Ni Made Suriasih |
|
|||
3 | Kab. Gianyar 5 | Partai Nasdem | 0 | Anak Agung Sri Manik |
|
|||
4 | Kab. Gianyar 5 | Partai Nasdem | 0 | Ni Wyn. Sriani |
|
|||
5 | Kab. Gianyar 5 | Partai Nasdem | 0 | I Wayan Gede Suastika |
|
|||
6 | Kab. Gianyar 5 | Partai Nasdem | 0 | I Wayan Kewan Ardika |
|
|||
7 | Kab. Gianyar 5 | Partai Nasdem | 0 | I Wayan Parwata |
|
|||
8 | Kab. Gianyar 5 | Partai Nasdem | 0 | I Made Dana |
|
|||
9 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rahman Shaleh |
|
|||
10 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ngakan Putu Tirta Pramono |
|
|||
11 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | I Ketut Sudiasa |
|
|||
12 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ni Putu Alit Dasrani |
|
|||
13 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ni Kadek Teriani |
|
|||
14 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | I Wayan Dwipayasa |
|
|||
15 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ni Made Citawati |
|
|||
16 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | I Wayan Suartana |
|
|||
17 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | I Wayan Ekayana |
|
|||
18 | Kab. Gianyar 5 | Partai Golongan Karya | 0 | I Made Togog |
|
|||
19 | Kab. Gianyar 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Cokorda Gede Wisnu Parta |
|
|||
20 | Kab. Gianyar 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Ni Made Marini |
|
|||
21 | Kab. Gianyar 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Ni Nyoman Suwarmi |
|
|||
22 | Kab. Gianyar 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Dewa Ngakan Rai Budiasa |
|
|||
23 | Kab. Gianyar 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Ida Ayu Putu Putri Adi |
|
|||
24 | Kab. Gianyar 5 | Partai Golongan Karya | 0 | I Ketut Punia |
|
|||
25 | Kab. Gianyar 5 | Partai Golongan Karya | 0 | I Ketut Wita |
|
|||
26 | Kab. Gianyar 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | I Wayan Gina |
|
|||
27 | Kab. Gianyar 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ni Wayan Sugiari |
|
|||
28 | Kab. Gianyar 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ni Wayan Aryanthini |
|
|||
29 | Kab. Gianyar 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | I Gusti Ngurah Agus Supriadi |
|
|||
30 | Kab. Gianyar 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | I Wayan Teguh Ariawan |
|
|||
31 | Kab. Gianyar 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | I Gusti Ngurah Made Suarbawa |
|
|||
32 | Kab. Gianyar 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | I Nyoman Gede Taruna Nugraha |
|
|||
33 | Kab. Gianyar 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ni Wayan Sutamba |
|
|||
34 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrat | 0 | Ngakan Putu Ngurah |
|
|||
35 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrat | 0 | I Gede Sudiarta |
|
|||
36 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrat | 0 | Ni Nyoman Kardilani |
|
|||
37 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrat | 0 | Ni Kadek Sri Wahyuni |
|
|||
38 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrat | 0 | I Wayan Sirat |
|
|||
39 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrat | 0 | Ni Ketut Sumiari |
|
|||
40 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrat | 0 | I Made Suarjana |
|
|||
41 | Kab. Gianyar 5 | Partai Demokrat | 0 | I Wayan Suardila |
|
|||
42 | Kab. Gianyar 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | I Made Budiartha |
|
|||
43 | Kab. Gianyar 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Ni Luh Putu Sri Astiti |
|
|||
44 | Kab. Gianyar 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | I Nyoman Siram |
|
|||
45 | Kab. Gianyar 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Anak Agung Bagus Mahendra |
|
|||
46 | Kab. Gianyar 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ni Luh Gede Febriyanti |
|
|||
47 | Kab. Gianyar 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | I Made. Dirgayusa |
|
|||
48 | Kab. Gianyar 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ida Bagus Manu Atmaja |
|
|||
49 | Kab. Gianyar 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | A. A. Istri Sri Noviari |
|
|||
50 | Kab. Gianyar 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ni Wayan Rupini |
|
|||
51 | Kab. Gianyar 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | I Made Aryawan |
|
|||
52 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Dewa Gede Rai Kesuma Atmaja |
|
|||
53 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ni Made Suryati |
|
|||
54 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ngakan Putu Kariasa |
|
|||
55 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Anak Agung Gde Oka Darmayuda |
|
|||
56 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ni Wayan Novia Wulandari |
|
|||
57 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ida Bagus Gede Arnawayasa |
|
|||
58 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | I Wayan Lamun |
|
|||
59 | Kab. Gianyar 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ni Wayan Sriyanti |
|
Recent comments