No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | David Handoko Seto |
|
|||
2 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | Rena Yuliawati |
|
|||
3 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | Hotib |
|
|||
4 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | Nashih Habib |
|
|||
5 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | Mursid |
|
|||
6 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | Muhammad Firdaus |
|
|||
7 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | Imam Masdariyanto |
|
|||
8 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | Meida Rokayana |
|
|||
9 | Kab. Jember 3 | Partai Nasdem | 0 | Lusia Handarini |
|
|||
10 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Saiful Bahri |
|
|||
11 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Hafit |
|
|||
12 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Kristina Sastra Kumala |
|
|||
13 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Intan Maulida Qorri'aina |
|
|||
14 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mochammad Hafidi |
|
|||
15 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Tatin Indrayani |
|
|||
16 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Lukman Hakim |
|
|||
17 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ahmad Zainuri |
|
|||
18 | Kab. Jember 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Dwi Sugiharto |
|
|||
19 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Anugerah Leksmana |
|
|||
20 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Yuroh Istidamah |
|
|||
21 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Arif Wibowo |
|
|||
22 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Achmad Tuseri |
|
|||
23 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Weni Angwariyah |
|
|||
24 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | M.Supandi Achyat |
|
|||
25 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Abdul Aziz |
|
|||
26 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Hariyanik |
|
|||
27 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | M.Saleh Adbullah |
|
|||
28 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sastro |
|
|||
29 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Iwan Suyitno |
|
|||
30 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | NLP. Ratih Asmara Dewi G |
|
|||
31 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Supardi / P.Agung |
|
|||
32 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Cung Sihamudji |
|
|||
33 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ni Ketut Diah Tantri G |
|
|||
34 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sukarman |
|
|||
35 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Bambang Sudiono |
|
|||
36 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Riyadlotul Badi'ah |
|
|||
37 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Suwignyo Widagdo |
|
|||
38 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Sulistyani |
|
|||
39 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Yusuf Rio Wahyu Prayoga |
|
|||
40 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Nanik Subiyanti |
|
|||
41 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Ria Sukariyadi |
|
|||
42 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Yudi Hartono |
|
|||
43 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Endang Widarti |
|
|||
44 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Rahaju Priharini |
|
|||
45 | Kab. Jember 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Nurhudi Darmawan |
|
|||
46 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Budi Santoso |
|
|||
47 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Bambang Hariyadi |
|
|||
48 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ari Andrianis |
|
|||
49 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Abdul Kadar |
|
|||
50 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Siswono |
|
|||
51 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sri Supatningsih |
|
|||
52 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | M.Thoif Zamroni |
|
|||
53 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ischak Tadulako |
|
|||
54 | Kab. Jember 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Lilik Yuliastutik |
|
|||
55 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Alif Nurul Hidayah |
|
|||
56 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Nuzul Chotimatus Sa'diyah |
|
|||
57 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Saptono Yusuf |
|
|||
58 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Ambar Listyani |
|
|||
59 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Suhartono |
|
|||
60 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Silviana Juwitasari |
|
|||
61 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Subandi |
|
|||
62 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Agus Fanani |
|
|||
63 | Kab. Jember 3 | Partai Demokrat | 0 | Endro Priyo Nugroho |
|
|||
64 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Haris Hermawan |
|
|||
65 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Bambang Sugiarso |
|
|||
66 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Muhni |
|
|||
67 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Masyhuri |
|
|||
68 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Surtini |
|
|||
69 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | RR.Lia Chairina S.Ked |
|
|||
70 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Dwi Suto Guruh Dimyathie |
|
|||
71 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Rohmana Amini |
|
|||
72 | Kab. Jember 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Anang Hermanto |
|
|||
73 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | M.Zuhri |
|
|||
74 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Moh.Ya'la |
|
|||
75 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Dewi Masruroh |
|
|||
76 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Husbadiatul Husna |
|
|||
77 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Wa'di M. |
|
|||
78 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Lailia Ulfa Wahidah |
|
|||
79 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Iswinarso |
|
|||
80 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Abd. Munaim |
|
|||
81 | Kab. Jember 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Sanusi Muhtar Fadilah |
|
|||
82 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Samsul Arifin |
|
|||
83 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Haidar Rohib Hzim |
|
|||
84 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Luh Ariyani Yadnya |
|
|||
85 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Wahyu Wulandari |
|
|||
86 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Dedi Giantoro Brahmono |
|
|||
87 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Emy Yuliati |
|
|||
88 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Hadi Susanto |
|
|||
89 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Muhammad Itang Mahmud |
|
|||
90 | Kab. Jember 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | M. Suwoto |
|
|||
91 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Liston Parlindungan |
|
|||
92 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Indria Kurniawati |
|
|||
93 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Anik Priani |
|
|||
94 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Ma'on Arifin |
|
|||
95 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Nur Muhammad Ilham |
|
|||
96 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Bambang Sugeng |
|
|||
97 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Achmady Safar |
|
|||
98 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Teguh Hidayatul Aliyah |
|
|||
99 | Kab. Jember 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sri Wahyuni |
|
|||
100 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Tutuk Kurnia Wahyuningtias |
|
|||
101 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Abdul Rahman |
|
|||
102 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Sumartini |
|
|||
103 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Mustofa Widya |
|
|||
104 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | M. Khoiron Hasan |
|
|||
105 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Hery Santuso |
|
|||
106 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Liswati |
|
|||
107 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Suparman |
|
|||
108 | Kab. Jember 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Siti Buniati |
|
Recent comments