No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Karimun 1 | Partai Nasdem | 0 | Amal Mashur |
|
|||
2 | Kab. Karimun 1 | Partai Nasdem | 0 | Erah Kurniati |
|
|||
3 | Kab. Karimun 1 | Partai Nasdem | 0 | Sufni |
|
|||
4 | Kab. Karimun 1 | Partai Nasdem | 0 | Saniati |
|
|||
5 | Kab. Karimun 1 | Partai Nasdem | 0 | Daeng Mukhsin Usman |
|
|||
6 | Kab. Karimun 1 | Partai Nasdem | 0 | Hermansyah |
|
|||
7 | Kab. Karimun 1 | Partai Nasdem | 0 | Saputra |
|
|||
8 | Kab. Karimun 1 | Partai Nasdem | 0 | Masnir Munandar |
|
|||
9 | Kab. Karimun 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Syamsuddin |
|
|||
10 | Kab. Karimun 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Seni Suwaty |
|
|||
11 | Kab. Karimun 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Hamzah |
|
|||
12 | Kab. Karimun 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Jumaisyah |
|
|||
13 | Kab. Karimun 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sjarifuddin |
|
|||
14 | Kab. Karimun 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Nuvriantu |
|
|||
15 | Kab. Karimun 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Saida Fauzana |
|
|||
16 | Kab. Karimun 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ammar |
|
|||
17 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rita Fajriah |
|
|||
18 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Satya Putera |
|
|||
19 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Nurainun |
|
|||
20 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Jenitasari |
|
|||
21 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Harris Fadillah |
|
|||
22 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Jonni Darma Putra |
|
|||
23 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Handriyawan |
|
|||
24 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Sylvia Monaliza |
|
|||
25 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Efrizal |
|
|||
26 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Armilia |
|
|||
27 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Indra |
|
|||
28 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Indrawarman |
|
|||
29 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Aluysius |
|
|||
30 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Suryadi |
|
|||
31 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Mala Damayanti |
|
|||
32 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Citra Dewi |
|
|||
33 | Kab. Karimun 1 | Partai Golongan Karya | 0 | Raja Sjariful Alamshah |
|
|||
34 | Kab. Karimun 1 | Partai Golongan Karya | 0 | Herpina Karyawati |
|
|||
35 | Kab. Karimun 1 | Partai Golongan Karya | 0 | Syahirul Alam |
|
|||
36 | Kab. Karimun 1 | Partai Golongan Karya | 0 | Djumadi |
|
|||
37 | Kab. Karimun 1 | Partai Golongan Karya | 0 | Rudy Zahrial Sah |
|
|||
38 | Kab. Karimun 1 | Partai Golongan Karya | 0 | Yusra Hayati |
|
|||
39 | Kab. Karimun 1 | Partai Golongan Karya | 0 | Urai Kartini |
|
|||
40 | Kab. Karimun 1 | Partai Golongan Karya | 0 | Riduansa |
|
|||
41 | Kab. Karimun 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Zainuddin Ahmad |
|
|||
42 | Kab. Karimun 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sri Rezeki |
|
|||
43 | Kab. Karimun 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Elfi Sarah |
|
|||
44 | Kab. Karimun 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Muhammad Devi Eriansyah |
|
|||
45 | Kab. Karimun 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ahmad Syukur |
|
|||
46 | Kab. Karimun 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Herianto |
|
|||
47 | Kab. Karimun 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Januar Robert Silalahi |
|
|||
48 | Kab. Karimun 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Yen Vebriani |
|
|||
49 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrat | 0 | Marzelan |
|
|||
50 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrat | 0 | Nurhayati |
|
|||
51 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrat | 0 | Sudirman |
|
|||
52 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrat | 0 | Charli Dunna S |
|
|||
53 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrat | 0 | Amril |
|
|||
54 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrat | 0 | M. Tahi R |
|
|||
55 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrat | 0 | Susanti |
|
|||
56 | Kab. Karimun 1 | Partai Demokrat | 0 | Kadar |
|
|||
57 | Kab. Karimun 1 | Partai Amanat Nasional | 0 | Rusli |
|
|||
58 | Kab. Karimun 1 | Partai Amanat Nasional | 0 | Tri Nursi Las Ari |
|
|||
59 | Kab. Karimun 1 | Partai Amanat Nasional | 0 | R. M. Nazir Muzaf Far |
|
|||
60 | Kab. Karimun 1 | Partai Amanat Nasional | 0 | Aryani |
|
|||
61 | Kab. Karimun 1 | Partai Amanat Nasional | 0 | Isnuriman |
|
|||
62 | Kab. Karimun 1 | Partai Amanat Nasional | 0 | Andriani |
|
|||
63 | Kab. Karimun 1 | Partai Amanat Nasional | 0 | Hairunnisa |
|
|||
64 | Kab. Karimun 1 | Partai Amanat Nasional | 0 | Abdul Sahab |
|
|||
65 | Kab. Karimun 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ady Hermawan |
|
|||
66 | Kab. Karimun 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Martini |
|
|||
67 | Kab. Karimun 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Herman |
|
|||
68 | Kab. Karimun 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Djoko Christianto |
|
|||
69 | Kab. Karimun 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Royke Sulzera |
|
|||
70 | Kab. Karimun 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Safi'I |
|
|||
71 | Kab. Karimun 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Siti Marwah |
|
|||
72 | Kab. Karimun 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Yusriana Susanti |
|
|||
73 | Kab. Karimun 1 | Partai Bulan Bintang | 0 | Abu Bakar |
|
|||
74 | Kab. Karimun 1 | Partai Bulan Bintang | 0 | Musa |
|
|||
75 | Kab. Karimun 1 | Partai Bulan Bintang | 0 | Irayana |
|
|||
76 | Kab. Karimun 1 | Partai Bulan Bintang | 0 | Nurhidayu |
|
|||
77 | Kab. Karimun 1 | Partai Bulan Bintang | 0 | Ernawati |
|
|||
78 | Kab. Karimun 1 | Partai Bulan Bintang | 0 | Igun Zulisfandi |
|
|||
79 | Kab. Karimun 1 | Partai Bulan Bintang | 0 | Andri |
|
|||
80 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Suryadi |
|
|||
81 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Iswardi |
|
|||
82 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Yuni Fitriyani |
|
|||
83 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Nina Novita |
|
|||
84 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Sujoko |
|
|||
85 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | May May Kusumawati |
|
|||
86 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Osben Tiano |
|
|||
87 | Kab. Karimun 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Khoidir |
|
Recent comments