No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Syarif Manshur |
|
|||
2 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Tajudin |
|
|||
3 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Darmina |
|
|||
4 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Effendi |
|
|||
5 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Rida Istiana |
|
|||
6 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Romi |
|
|||
7 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Jamil |
|
|||
8 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Syahriyal |
|
|||
9 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Nada Mukarramah |
|
|||
10 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Bukhori |
|
|||
11 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Susanti |
|
|||
12 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Kasrin |
|
|||
13 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Hermansyah |
|
|||
14 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Ibrahim Dahlan |
|
|||
15 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Nur Khotimah |
|
|||
16 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Jaman |
|
|||
17 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Supianto |
|
|||
18 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Linda |
|
|||
19 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Heri Isparman |
|
|||
20 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | M. Sukardi |
|
|||
21 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Diana Keristina |
|
|||
22 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Subdiansyah |
|
|||
23 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Yasira |
|
|||
24 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Junaidi |
|
|||
25 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Hamidah |
|
|||
26 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Mengkusaini |
|
|||
27 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Sudarman |
|
|||
28 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Abdul Rahman |
|
|||
29 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Diana |
|
|||
30 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sopian |
|
|||
31 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Ernawati Sesilia |
|
|||
32 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Tommy Alvia Dinata |
|
|||
33 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Bung Tomo |
|
|||
34 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Kaharudin Mansyur |
|
|||
35 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Atansah |
|
|||
36 | Kab. Kayong Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Nataliana |
|
Recent comments