No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Kuningan 5 | Partai Nasdem | 0 | Tini Kartini |
|
|||
2 | Kab. Kuningan 5 | Partai Nasdem | 0 | Hamdan Abas |
|
|||
3 | Kab. Kuningan 5 | Partai Nasdem | 0 | Asep Nugraha |
|
|||
4 | Kab. Kuningan 5 | Partai Nasdem | 0 | Chaerul Anwar |
|
|||
5 | Kab. Kuningan 5 | Partai Nasdem | 0 | Mumung Muslihat Somantri |
|
|||
6 | Kab. Kuningan 5 | Partai Nasdem | 0 | Wida Widiastuti |
|
|||
7 | Kab. Kuningan 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Wawan Supratman |
|
|||
8 | Kab. Kuningan 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Arifudin |
|
|||
9 | Kab. Kuningan 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Susanto |
|
|||
10 | Kab. Kuningan 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ohan Jaoharuzzaman |
|
|||
11 | Kab. Kuningan 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Asih Mutiarsih |
|
|||
12 | Kab. Kuningan 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ira Farihatusofah |
|
|||
13 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Emol Jamaludin |
|
|||
14 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rudi O'ang Ramdani |
|
|||
15 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Misteri Mustaqim |
|
|||
16 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Agus Budiman |
|
|||
17 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Edah Jubaedah |
|
|||
18 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Icah Aisyah |
|
|||
19 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Rana Suparman |
|
|||
20 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Omah Jaemah |
|
|||
21 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Karman |
|
|||
22 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Elah Hayati |
|
|||
23 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Iwan Herlambang |
|
|||
24 | Kab. Kuningan 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Yanto Badriyanto |
|
|||
25 | Kab. Kuningan 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Yuyun |
|
|||
26 | Kab. Kuningan 5 | Partai Golongan Karya | 0 | E. Kusdiana |
|
|||
27 | Kab. Kuningan 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Dadang Saputra |
|
|||
28 | Kab. Kuningan 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Heri Yuliansyah |
|
|||
29 | Kab. Kuningan 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Sri Laelasari |
|
|||
30 | Kab. Kuningan 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Yuyun Sukawati |
|
|||
31 | Kab. Kuningan 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ruddy Iskandar |
|
|||
32 | Kab. Kuningan 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Tatang Sudrajat |
|
|||
33 | Kab. Kuningan 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Andi Sonjaya |
|
|||
34 | Kab. Kuningan 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Abung Kusman |
|
|||
35 | Kab. Kuningan 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Intan Ratna Shary Ap |
|
|||
36 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrat | 0 | Mandjud |
|
|||
37 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrat | 0 | Yani Pardiani |
|
|||
38 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrat | 0 | Nurikatsari |
|
|||
39 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrat | 0 | E. Surjadi |
|
|||
40 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrat | 0 | Dano Sucipto |
|
|||
41 | Kab. Kuningan 5 | Partai Demokrat | 0 | Saldiman Kadir |
|
|||
42 | Kab. Kuningan 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Maman Wijaya |
|
|||
43 | Kab. Kuningan 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Dewi Trisno Dewi |
|
|||
44 | Kab. Kuningan 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Epih |
|
|||
45 | Kab. Kuningan 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Raka Maulana Wijaya |
|
|||
46 | Kab. Kuningan 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Udin Tamrin |
|
|||
47 | Kab. Kuningan 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Ikeu Lokawati |
|
|||
48 | Kab. Kuningan 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Solehudin |
|
|||
49 | Kab. Kuningan 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Amin Supriadi |
|
|||
50 | Kab. Kuningan 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Irfan Ahmad Harfan |
|
|||
51 | Kab. Kuningan 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Mimin Mintarsih |
|
|||
52 | Kab. Kuningan 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Juana |
|
|||
53 | Kab. Kuningan 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | E. Sartini |
|
|||
54 | Kab. Kuningan 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sri Kustikaningsih |
|
|||
55 | Kab. Kuningan 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Supriana |
|
|||
56 | Kab. Kuningan 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Dian Nugraha |
|
|||
57 | Kab. Kuningan 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Dede Susanto |
|
|||
58 | Kab. Kuningan 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sutardjo Tresna Munggaran |
|
|||
59 | Kab. Kuningan 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Uswatun Hasanah |
|
|||
60 | Kab. Kuningan 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Otong Faozu R.S |
|
|||
61 | Kab. Kuningan 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Aan Herawati |
|
|||
62 | Kab. Kuningan 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Pandu Sawarga |
|
|||
63 | Kab. Kuningan 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Jumri Ali |
|
|||
64 | Kab. Kuningan 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Yogi Ginanjar |
|
|||
65 | Kab. Kuningan 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Andriyani |
|
|||
66 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Solehudin |
|
|||
67 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Tuti Sulastri |
|
|||
68 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Suryi |
|
|||
69 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Iwan Sugiharjo |
|
|||
70 | Kab. Kuningan 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Edi Rosyidi Nugraha |
|
Recent comments