No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Landak 5 | Partai Nasdem | 0 | Cahyatanus |
|
|||
2 | Kab. Landak 5 | Partai Nasdem | 0 | Hadewi |
|
|||
3 | Kab. Landak 5 | Partai Nasdem | 0 | Yohanes |
|
|||
4 | Kab. Landak 5 | Partai Nasdem | 0 | Firminawaty |
|
|||
5 | Kab. Landak 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ajung |
|
|||
6 | Kab. Landak 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sinuk |
|
|||
7 | Kab. Landak 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Tinor |
|
|||
8 | Kab. Landak 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Yensuska |
|
|||
9 | Kab. Landak 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Jamirin |
|
|||
10 | Kab. Landak 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Nyemas Indriyati |
|
|||
11 | Kab. Landak 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Mohd. Mahfiah Jayadi |
|
|||
12 | Kab. Landak 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Asmiati |
|
|||
13 | Kab. Landak 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ambrosius Mawardi |
|
|||
14 | Kab. Landak 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Nurhayati |
|
|||
15 | Kab. Landak 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Petrus Erus |
|
|||
16 | Kab. Landak 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Yanti Andriana |
|
|||
17 | Kab. Landak 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Hasnawari |
|
|||
18 | Kab. Landak 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Sunarti |
|
|||
19 | Kab. Landak 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Catarina Yuliati |
|
|||
20 | Kab. Landak 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Kornelius Bongkong |
|
|||
21 | Kab. Landak 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Petrus |
|
|||
22 | Kab. Landak 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Prisilia Sari |
|
|||
23 | Kab. Landak 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Martanius Dodon |
|
|||
24 | Kab. Landak 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Nailul Maromi |
|
|||
25 | Kab. Landak 5 | Partai Demokrat | 0 | Seeno |
|
|||
26 | Kab. Landak 5 | Partai Demokrat | 0 | Robin |
|
|||
27 | Kab. Landak 5 | Partai Demokrat | 0 | Ropiati |
|
|||
28 | Kab. Landak 5 | Partai Demokrat | 0 | Endang Suliani |
|
|||
29 | Kab. Landak 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Lorianto |
|
|||
30 | Kab. Landak 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Indra Andri Yani |
|
|||
31 | Kab. Landak 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Sutoyo |
|
|||
32 | Kab. Landak 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Kayora |
|
|||
33 | Kab. Landak 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ya' Kasman |
|
|||
34 | Kab. Landak 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Arsenius |
|
|||
35 | Kab. Landak 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Netty Hernataty |
|
|||
36 | Kab. Landak 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sugito |
|
|||
37 | Kab. Landak 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Shabirin |
|
|||
38 | Kab. Landak 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ekawati |
|
|||
39 | Kab. Landak 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Sungut |
|
|||
40 | Kab. Landak 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Hernia |
|
Recent comments