No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Pardi |
|
|||
2 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Jakirdi |
|
|||
3 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Siti Naswati |
|
|||
4 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | I Ketut Yadi |
|
|||
5 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Lalu Mustaman |
|
|||
6 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Suliarna |
|
|||
7 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Dzakwan |
|
|||
8 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Susi Susanti |
|
|||
9 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Satriadi |
|
|||
10 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Azhar Damashuri |
|
|||
11 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Ika Hardiani Susanti |
|
|||
12 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Nasdem | 0 | Misnawati |
|
|||
13 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Marya'it |
|
|||
14 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sahuban Safriadi |
|
|||
15 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Hendri Wijiyati |
|
|||
16 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Nuriati |
|
|||
17 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mita Haruni |
|
|||
18 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Abdul Gani |
|
|||
19 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ali Syahbana |
|
|||
20 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ida Susilawati |
|
|||
21 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Zulhaedianto |
|
|||
22 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Zainuddin |
|
|||
23 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Yasir Amri |
|
|||
24 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mohamad Aripin |
|
|||
25 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Heti Widyasari |
|
|||
26 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Hanapi |
|
|||
27 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Tatik Suryani |
|
|||
28 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Munawir Haris |
|
|||
29 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Sirajudin |
|
|||
30 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rianto |
|
|||
31 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Irwan Syah |
|
|||
32 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Harniwati |
|
|||
33 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Tusen Lashima |
|
|||
34 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Murdianto |
|
|||
35 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Lapong Arina Pebrina |
|
|||
36 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Lusida Amriani |
|
|||
37 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ira Astuti |
|
|||
38 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Raden Putrayadi |
|
|||
39 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sarimah Bin Sedah |
|
|||
40 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Siska Puspita Dewi |
|
|||
41 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Nasrun |
|
|||
42 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Aslarudin |
|
|||
43 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sarihi |
|
|||
44 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Latim Efendi |
|
|||
45 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | M.Syaepuddin |
|
|||
46 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Mohammad Syaripudin |
|
|||
47 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Vivin Nurjanah |
|
|||
48 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Masti |
|
|||
49 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Debi Ariawan |
|
|||
50 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Dian Chandra Harmony |
|
|||
51 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Djekat |
|
|||
52 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Eka Rekawati |
|
|||
53 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Abdul Khaliq Habibi |
|
|||
54 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Sinarto |
|
|||
55 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Ismuliana |
|
|||
56 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Kardip |
|
|||
57 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Maesa'ah |
|
|||
58 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sumawadi |
|
|||
59 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Neli Ernawati |
|
|||
60 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Nurhayi |
|
|||
61 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Rohati |
|
|||
62 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Hasnaen |
|
|||
63 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Hakamah |
|
|||
64 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sudirsah Sujanto |
|
|||
65 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Johan |
|
|||
66 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Leniwati |
|
|||
67 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Mirahim |
|
|||
68 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Bugiadi |
|
|||
69 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | M. Hilmi |
|
|||
70 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Suwardi |
|
|||
71 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Ema Marswani |
|
|||
72 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Ketut Sumiasa |
|
|||
73 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Salitep |
|
|||
74 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Putrawadi |
|
|||
75 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Burhan M. Nur |
|
|||
76 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Galuh Nurdiyah |
|
|||
77 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Suhaemi |
|
|||
78 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Murdan |
|
|||
79 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Asiah |
|
|||
80 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Demokrat | 0 | Saripah |
|
|||
81 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Achmad Riadi |
|
|||
82 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Hamdan Wadi |
|
|||
83 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Zohriati |
|
|||
84 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Junaidi |
|
|||
85 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | M Humaidy Hamid |
|
|||
86 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Kamardi |
|
|||
87 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Masidep |
|
|||
88 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | J Gangga Niasih |
|
|||
89 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Sainur |
|
|||
90 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Abdul Majid Tawa |
|
|||
91 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Sajili Rahmawati |
|
|||
92 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Arsini |
|
|||
93 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Rostika Zakrah |
|
|||
94 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Rusfendi Susianto |
|
|||
95 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Toharsan |
|
|||
96 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Narsudin |
|
|||
97 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ahmad Taubi |
|
|||
98 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Airudin |
|
|||
99 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Murti Abdul Mu'in |
|
|||
100 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Nopianti |
|
|||
101 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Rahmin |
|
|||
102 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | M. Nahir |
|
|||
103 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Winda Dwi Sagita |
|
|||
104 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Sapiudin |
|
|||
105 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Jaharudin |
|
|||
106 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sahdan |
|
|||
107 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Yuli Fatma Aeni |
|
|||
108 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Mahirumiatun |
|
|||
109 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sudiarsah |
|
|||
110 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Putrawadi |
|
|||
111 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ahmad Husnaen |
|
|||
112 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Huriah |
|
|||
113 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Budi Hartono |
|
|||
114 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Arif Usman |
|
|||
115 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Rangga Eka Putra |
|
|||
116 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sri Wati |
|
|||
117 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Abdul Rahman |
|
|||
118 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sumardi |
|
|||
119 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Kirnep |
|
|||
120 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Siti Maemunah |
|
|||
121 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Yanti Suryamita Dewi |
|
|||
122 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Putrawadi |
|
|||
123 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Asrin |
|
|||
124 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Herlinawati |
|
|||
125 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Holidi |
|
|||
126 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Hadi Ismanto |
|
|||
127 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Muhamad Haolani |
|
|||
128 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Jp.Kuswara |
|
|||
129 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Zakaria Abdillah |
|
|||
130 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Aweng Supriyatno |
|
|||
131 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Sri Hartini |
|
|||
132 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Eni Fita Yunita |
|
|||
133 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Rohma Istia Ruma'in |
|
|||
134 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Sariful Haer |
|
|||
135 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Hariyaniati |
|
|||
136 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Asrul Sani |
|
|||
137 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Zarkasi |
|
|||
138 | Kab. Lombok Utara 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ahyar. S |
|
Recent comments