No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Muna 2 | Partai Nasdem | 0 | La Badi |
|
|||
2 | Kab. Muna 2 | Partai Nasdem | 0 | Sittin Nurbanti |
|
|||
3 | Kab. Muna 2 | Partai Nasdem | 0 | LM. Saidin R |
|
|||
4 | Kab. Muna 2 | Partai Nasdem | 0 | La Ode Muh. Jamil |
|
|||
5 | Kab. Muna 2 | Partai Nasdem | 0 | Suri Syafaria |
|
|||
6 | Kab. Muna 2 | Partai Nasdem | 0 | La Ode Alifana |
|
|||
7 | Kab. Muna 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | La Ode Naftahu |
|
|||
8 | Kab. Muna 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Wa Ode Nande |
|
|||
9 | Kab. Muna 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | La Mima |
|
|||
10 | Kab. Muna 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ali Fitra Dahimu |
|
|||
11 | Kab. Muna 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Syahribin |
|
|||
12 | Kab. Muna 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Wa Ode Ana Sari |
|
|||
13 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Astagfara Zohor |
|
|||
14 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rian Nurayati |
|
|||
15 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | La Ode Hadini |
|
|||
16 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Abdul Kadir Hasan |
|
|||
17 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Suharsini |
|
|||
18 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Dasmin |
|
|||
19 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Muhammad Akhirullah |
|
|||
20 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Wa Ode Sari Budiarti |
|
|||
21 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sarwiana |
|
|||
22 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Nurdin Maulud Ashar |
|
|||
23 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sasani Husain Abdullah |
|
|||
24 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | La Ode Nunu Rahmat Syah |
|
|||
25 | Kab. Muna 2 | Partai Golongan Karya | 0 | La Ode Sumiadi |
|
|||
26 | Kab. Muna 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Sitti Nahtia |
|
|||
27 | Kab. Muna 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Sarif Ramadan |
|
|||
28 | Kab. Muna 2 | Partai Golongan Karya | 0 | La Ode Rajatimu |
|
|||
29 | Kab. Muna 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Yanti Butet |
|
|||
30 | Kab. Muna 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Laodde Ndoraha |
|
|||
31 | Kab. Muna 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Darmin |
|
|||
32 | Kab. Muna 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | La Seti |
|
|||
33 | Kab. Muna 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | La Ode Muh. Izat |
|
|||
34 | Kab. Muna 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Dede Siremu |
|
|||
35 | Kab. Muna 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Nurhaida |
|
|||
36 | Kab. Muna 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Baharun |
|
|||
37 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrat | 0 | Haslimin Maani |
|
|||
38 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrat | 0 | Fitrawan |
|
|||
39 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrat | 0 | Wa Ode Mura |
|
|||
40 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrat | 0 | Zalmina |
|
|||
41 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrat | 0 | Syukri |
|
|||
42 | Kab. Muna 2 | Partai Demokrat | 0 | Andi Sopo Hanta |
|
|||
43 | Kab. Muna 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Ahmad Zakaria |
|
|||
44 | Kab. Muna 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Wa Ode Saleha |
|
|||
45 | Kab. Muna 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Muhammad Bakri |
|
|||
46 | Kab. Muna 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Awaludin |
|
|||
47 | Kab. Muna 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | La Ode Samia |
|
|||
48 | Kab. Muna 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Wa Ode Alami |
|
|||
49 | Kab. Muna 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | La Ode Asri |
|
|||
50 | Kab. Muna 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Asma Ul Husnah |
|
|||
51 | Kab. Muna 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Dwi Yani Lestari |
|
|||
52 | Kab. Muna 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Kadirun Akbar |
|
|||
53 | Kab. Muna 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | La Ode Ruhi |
|
|||
54 | Kab. Muna 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Fitnah Laturu |
|
|||
55 | Kab. Muna 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Noverina Wulandari |
|
|||
56 | Kab. Muna 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Suniati |
|
|||
57 | Kab. Muna 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | La Ode Oko |
|
|||
58 | Kab. Muna 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | La Siani |
|
|||
59 | Kab. Muna 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Irwan |
|
|||
60 | Kab. Muna 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sukaryono |
|
|||
61 | Kab. Muna 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | La Samuri |
|
|||
62 | Kab. Muna 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Harlina |
|
|||
63 | Kab. Muna 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Ali Baha Taripa |
|
|||
64 | Kab. Muna 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | La Ode Muhammad Imansyah |
|
|||
65 | Kab. Muna 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Kaciana |
|
|||
66 | Kab. Muna 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Achmad |
|
|||
67 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | La Ode Abdul Mirad |
|
|||
68 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Reni Rachman |
|
|||
69 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Tarmon |
|
|||
70 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | La Fiudin |
|
|||
71 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ulul Amry |
|
|||
72 | Kab. Muna 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Erlin Ipo |
|
Recent comments