No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Ngawi 5 | Partai Nasdem | 0 | Susilo |
|
|||
2 | Kab. Ngawi 5 | Partai Nasdem | 0 | Suparno |
|
|||
3 | Kab. Ngawi 5 | Partai Nasdem | 0 | Agus Subagyo |
|
|||
4 | Kab. Ngawi 5 | Partai Nasdem | 0 | Suwito Hadi Saputro |
|
|||
5 | Kab. Ngawi 5 | Partai Nasdem | 0 | Masrifatun |
|
|||
6 | Kab. Ngawi 5 | Partai Nasdem | 0 | Ismiati |
|
|||
7 | Kab. Ngawi 5 | Partai Nasdem | 0 | Dita Trias Oktavia |
|
|||
8 | Kab. Ngawi 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Adi Cahyono |
|
|||
9 | Kab. Ngawi 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Umi Muslikah |
|
|||
10 | Kab. Ngawi 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Nurul Mar'atus sholihah |
|
|||
11 | Kab. Ngawi 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Siswanto |
|
|||
12 | Kab. Ngawi 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sutrisno |
|
|||
13 | Kab. Ngawi 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Warsiti |
|
|||
14 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Haryanto |
|
|||
15 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Setya Nurwahyuni |
|
|||
16 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Siti Nurhayati |
|
|||
17 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Margono |
|
|||
18 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Ari Setyo Winarno |
|
|||
19 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Asih Prihatin Ela |
|
|||
20 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Kasmiati |
|
|||
21 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Heru |
|
|||
22 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Danang Wahyu KrIsdianto |
|
|||
23 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sunatra |
|
|||
24 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Slamet Riyanto |
|
|||
25 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Linda Purnama Ratri |
|
|||
26 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Anastasia Suliyeni |
|
|||
27 | Kab. Ngawi 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Zaenal Arifin |
|
|||
28 | Kab. Ngawi 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Sih Wiyanto |
|
|||
29 | Kab. Ngawi 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Yosiana Kristianingsih |
|
|||
30 | Kab. Ngawi 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Sutikno |
|
|||
31 | Kab. Ngawi 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Endang Susilowati |
|
|||
32 | Kab. Ngawi 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Samini |
|
|||
33 | Kab. Ngawi 5 | Partai Golongan Karya | 0 | Aris Budiono |
|
|||
34 | Kab. Ngawi 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Djumadi |
|
|||
35 | Kab. Ngawi 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Erning Yuli Asnunik |
|
|||
36 | Kab. Ngawi 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | EIndah Pratiwi |
|
|||
37 | Kab. Ngawi 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sri Suparmi |
|
|||
38 | Kab. Ngawi 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Budi Dwi Purnomo |
|
|||
39 | Kab. Ngawi 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sujarna |
|
|||
40 | Kab. Ngawi 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Agus Haryanto |
|
|||
41 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrat | 0 | Suwandi |
|
|||
42 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrat | 0 | Sarwoko |
|
|||
43 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrat | 0 | Anton Purwo Santoso |
|
|||
44 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrat | 0 | Nuprih Tyasrini |
|
|||
45 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrat | 0 | Agung Purnomo Cahyo |
|
|||
46 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrat | 0 | Yayuk Arianti |
|
|||
47 | Kab. Ngawi 5 | Partai Demokrat | 0 | Miftakhul Jannah |
|
|||
48 | Kab. Ngawi 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Mawardi |
|
|||
49 | Kab. Ngawi 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Umar Tunjung Rahmawati |
|
|||
50 | Kab. Ngawi 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Yuliati |
|
|||
51 | Kab. Ngawi 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Achmad Sirojul Miftah |
|
|||
52 | Kab. Ngawi 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Parjoko |
|
|||
53 | Kab. Ngawi 5 | Partai Amanat Nasional | 0 | Kamal Arifuddin |
|
|||
54 | Kab. Ngawi 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Fahma Farinah |
|
|||
55 | Kab. Ngawi 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Muklis |
|
|||
56 | Kab. Ngawi 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ilham Wahid Prihatmoko |
|
|||
57 | Kab. Ngawi 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Rinto Setiadi |
|
|||
58 | Kab. Ngawi 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Kusriyatin |
|
|||
59 | Kab. Ngawi 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Bawani Nawawi |
|
|||
60 | Kab. Ngawi 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Agung Fitriawan |
|
|||
61 | Kab. Ngawi 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Windu Atfiyani |
|
|||
62 | Kab. Ngawi 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Tri Handayani |
|
|||
63 | Kab. Ngawi 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Jumangin |
|
|||
64 | Kab. Ngawi 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sugiyanto |
|
|||
65 | Kab. Ngawi 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Muh. Syaifurrohman |
|
|||
66 | Kab. Ngawi 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Istar Durori |
|
|||
67 | Kab. Ngawi 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | SrI Sulastri |
|
|||
68 | Kab. Ngawi 5 | Partai Bulan Bintang | 0 | Tati Rochayati |
|
|||
69 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Amanah Yitna Prasojo |
|
|||
70 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Prayitno Aruji Muhamad |
|
|||
71 | Kab. Ngawi 5 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Elvara Dwi Lestari |
|
Recent comments