No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Kadirman Zai |
|
|||
2 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Ronalzai |
|
|||
3 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Meriana Halawa |
|
|||
4 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Sozatulo Warasi |
|
|||
5 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Rozaman Gulo |
|
|||
6 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Alizaro Zai |
|
|||
7 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Yusmina Lawolo |
|
|||
8 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Adilwan Gea |
|
|||
9 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Fatolosa Mendrofa |
|
|||
10 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Gestrinawati Waruwu |
|
|||
11 | Kab. Nias 2 | Partai Nasdem | 0 | Yani Murni Gulo |
|
|||
12 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Abiudin Mendrofa |
|
|||
13 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Yamisia Lawolo |
|
|||
14 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Derman Zebua |
|
|||
15 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Heribertus Hasanolo Zebua |
|
|||
16 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Siti Halimah Tafona'o |
|
|||
17 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Soniati Warasi |
|
|||
18 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Juli Anugrau Zebua |
|
|||
19 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Rofinus Yoeli Halawa |
|
|||
20 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Efenia Gulo |
|
|||
21 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Reniyuszai |
|
|||
22 | Kab. Nias 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Juniasa Gulo |
|
|||
23 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Syukurman Zebua |
|
|||
24 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Amran Abbas Za |
|
|||
25 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Ramadhani Wijayanti Laoli |
|
|||
26 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Hezoatulo Lase |
|
|||
27 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Di Ka Nita Prilda Zai |
|
|||
28 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Rahmat Ndruru |
|
|||
29 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Aprianus Hura |
|
|||
30 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Animawarti Sefr1ani Zai |
|
|||
31 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Earnest Zamago |
|
|||
32 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Yunius R E Lawan Zebua |
|
|||
33 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sudirman Edward Hulu |
|
|||
34 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Murni Isa Lafau |
|
|||
35 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ya'aro Ndrup.U |
|
|||
36 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sadarmawati Zebua |
|
|||
37 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Elianus Lafau |
|
|||
38 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Radius Purnawira Hulu |
|
|||
39 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Seniwati Zai |
|
|||
40 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Yuniman Lawolo |
|
|||
41 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Sariati Giawa |
|
|||
42 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Alfrin Zebua |
|
|||
43 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Hilda Farista Waruwu |
|
|||
44 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Ebenezer Hia |
|
|||
45 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Samsul Bahril Zebua |
|
|||
46 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Aroziduhu Saowago |
|
|||
47 | Kab. Nias 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Osara'o Bawamenewi |
|
|||
48 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Omri Gea |
|
|||
49 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Roh Iman Wati Ndraha |
|
|||
50 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Fonaha Gulo |
|
|||
51 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Noveri Senin Terangi Halawa |
|
|||
52 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sokhihaogo Zebua |
|
|||
53 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Bazisokhi Gori |
|
|||
54 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Onlihu Ndraha |
|
|||
55 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Peniman Alfrianus Hia |
|
|||
56 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Dewiman Hura |
|
|||
57 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Seiman Hati Gulo |
|
|||
58 | Kab. Nias 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Meliana Larosa |
|
|||
59 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Sozinema Zai |
|
|||
60 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Tonazaro Zai |
|
|||
61 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Yaniman Gea |
|
|||
62 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Elianus Gea |
|
|||
63 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Yulina Lase |
|
|||
64 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Markus Roni Ndruru |
|
|||
65 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Wiwiek Sumbogo Margaretha Hura |
|
|||
66 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Serius Lase |
|
|||
67 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Sadarman Ndruru |
|
|||
68 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Augusriang Zai |
|
|||
69 | Kab. Nias 2 | Partai Demokrat | 0 | Elamaisi Lafau |
|
|||
70 | Kab. Nias 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Marnihati Laia |
|
|||
71 | Kab. Nias 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Adena Alikiah Lafau |
|
|||
72 | Kab. Nias 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ruslan Zebua |
|
|||
73 | Kab. Nias 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Mikdar Almadany |
|
|||
74 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Faigi'asa Bawamenewi |
|
|||
75 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Dionisia Mesaria Zebua |
|
|||
76 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Yamiaro Hura |
|
|||
77 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ofofogo Ndraha |
|
|||
78 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Yarniwati Lase |
|
|||
79 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Nerwani Neiruru |
|
|||
80 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Elizama Zai |
|
|||
81 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Habeli Gulo |
|
|||
82 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ernan Formarniat Gulo |
|
|||
83 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Bezatulo Zai |
|
|||
84 | Kab. Nias 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Totona Zai |
|
|||
85 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Yasmin Harefa |
|
|||
86 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Andrianus Bawamenewi |
|
|||
87 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Syahida Thu Rahmad Zai |
|
|||
88 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Aluizaro Telaumdanua |
|
|||
89 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Dewiman Lawolo |
|
|||
90 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Badurani Maruwu |
|
|||
91 | Kab. Nias 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Timeria Lase |
|
Recent comments