No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Nasdem | 0 | Mukmin |
|
|||
2 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Nasdem | 0 | Nurul Atmam |
|
|||
3 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Nasdem | 0 | Vina Damayanti |
|
|||
4 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Nasdem | 0 | Mulyadi |
|
|||
5 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Nasdem | 0 | Jailani |
|
|||
6 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Nasdem | 0 | Amelia Sinta Dewi |
|
|||
7 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Nasdem | 0 | Jumhari |
|
|||
8 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Nasdem | 0 | Septiyana Rahayu |
|
|||
9 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Holil |
|
|||
10 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Muhammad Yusuf |
|
|||
11 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Lailatul Badriyah |
|
|||
12 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Moh Zaiful |
|
|||
13 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Moh. Amin Ra |
|
|||
14 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Aliyah |
|
|||
15 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Rb. Makmum |
|
|||
16 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sutriani |
|
|||
17 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Munawirur Rahman |
|
|||
18 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Astri Ayu Zuraida |
|
|||
19 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Nuruttamam Muslim Bukhori |
|
|||
20 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Marzuki |
|
|||
21 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Ahmad Jailani |
|
|||
22 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Murnie Prirahayu Handoyo |
|
|||
23 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Rohem Effendi |
|
|||
24 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Ita Kurniawati |
|
|||
25 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Akhmad Muhtadi Arifins |
|
|||
26 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Erfan Juliyanto |
|
|||
27 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Novi Sartika Dewi |
|
|||
28 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Ainitasari |
|
|||
29 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Suprapto |
|
|||
30 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Nunuk Sri Winarsih |
|
|||
31 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Mahrus Ali |
|
|||
32 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Muhammad Munir |
|
|||
33 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Golongan Karya | 0 | Akhmad |
|
|||
34 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Golongan Karya | 0 | Imam Syafii Yahya |
|
|||
35 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Golongan Karya | 0 | Nur Chasanah |
|
|||
36 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Golongan Karya | 0 | Siti Zulaihah |
|
|||
37 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Golongan Karya | 0 | Zainal Arifin |
|
|||
38 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Golongan Karya | 0 | Dian Hendriana |
|
|||
39 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Golongan Karya | 0 | Madrai |
|
|||
40 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Golongan Karya | 0 | Muzakki |
|
|||
41 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Rida'i |
|
|||
42 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Muhammad Hatib |
|
|||
43 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Abdur Rahem |
|
|||
44 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Moh. Nur Affandy |
|
|||
45 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Moh.Makmun |
|
|||
46 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Siti Hamidah |
|
|||
47 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Hodija |
|
|||
48 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Dwi Kurniawati |
|
|||
49 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrat | 0 | Holik Idris |
|
|||
50 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrat | 0 | Muhammad Napin |
|
|||
51 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrat | 0 | Ridwatun |
|
|||
52 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrat | 0 | Jam'an |
|
|||
53 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrat | 0 | Ali Wafi |
|
|||
54 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrat | 0 | Zahrotul Imamah |
|
|||
55 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrat | 0 | Novita Hadiyana |
|
|||
56 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Demokrat | 0 | Robbi Fernandi |
|
|||
57 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Amanat Nasional | 0 | Lis Ayniyah |
|
|||
58 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Amanat Nasional | 0 | Lukman Aris Sucahyono |
|
|||
59 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Amanat Nasional | 0 | Fatimatus Zahrah |
|
|||
60 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Amanat Nasional | 0 | Achmad Sidqi |
|
|||
61 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Amanat Nasional | 0 | Zainal Abidin |
|
|||
62 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Amanat Nasional | 0 | Zainuddin |
|
|||
63 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Amanat Nasional | 0 | Nadiyah |
|
|||
64 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Amanat Nasional | 0 | Moh Rasuk |
|
|||
65 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Fathol Arifin |
|
|||
66 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | M.Riski |
|
|||
67 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Mufidah Hasanah |
|
|||
68 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Chosnol Chotimah |
|
|||
69 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Halili |
|
|||
70 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Yatini |
|
|||
71 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ahmadi Idris |
|
|||
72 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Abdurrahman |
|
|||
73 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Hermanto |
|
|||
74 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ainul Yaqien |
|
|||
75 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Vera Arisanti Kartini |
|
|||
76 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Muhammad Hatib |
|
|||
77 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Moh. Rofik |
|
|||
78 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Caecilia Inneke Wbs |
|
|||
79 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Jauhari Effendi |
|
|||
80 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Kristin Indah Lastari |
|
|||
81 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Bulan Bintang | 0 | Haibatullah |
|
|||
82 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Bulan Bintang | 0 | Akhmad Maimun |
|
|||
83 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Bulan Bintang | 0 | Susiyanto |
|
|||
84 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sulhan |
|
|||
85 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Bulan Bintang | 0 | Moh. Nurdi |
|
|||
86 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Bulan Bintang | 0 | Mamnunah |
|
|||
87 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Bulan Bintang | 0 | Surat Hariati |
|
|||
88 | Kab. Pamekasan 4 | Partai Bulan Bintang | 0 | Helmaini |
|
Recent comments