No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Munadih |
|
|||
2 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Rita Erna Wungow |
|
|||
3 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Andrian Novianto |
|
|||
4 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Mansyur Ismail |
|
|||
5 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Ayu Sukmawati |
|
|||
6 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Saiful Hadiwijaya |
|
|||
7 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Andry Dwiarnanto |
|
|||
8 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Fanny Laurina Laurens |
|
|||
9 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | M.Mahadi Nasution |
|
|||
10 | Kota Depok 3 | Partai Nasdem | 0 | Riki Hamdani |
|
|||
11 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mohamad Fuad |
|
|||
12 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Nurhaenah |
|
|||
13 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Arwansyah Martin |
|
|||
14 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Deden Hendri Gunawan |
|
|||
15 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Riswanto |
|
|||
16 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ahmad Juma Adi |
|
|||
17 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Selamet Riyadi HS. |
|
|||
18 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Diah Isnawati |
|
|||
19 | Kota Depok 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Kartika Afrianti |
|
|||
20 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Syawaludin Tarigan |
|
|||
21 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Lilis Retnowati |
|
|||
22 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | M.Hary Widi Asmoro |
|
|||
23 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Zeni Faizah |
|
|||
24 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Aceng Toha A.Qodir |
|
|||
25 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Nur Komariyah |
|
|||
26 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Aka Prawira |
|
|||
27 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Muharam Kurniawan |
|
|||
28 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Runayah |
|
|||
29 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Daud Maulana |
|
|||
30 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Alia Maisarah |
|
|||
31 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Otto Simon Leander |
|
|||
32 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Yuni Indriani |
|
|||
33 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Muhamad Jamalih |
|
|||
34 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Kartomi Effendi |
|
|||
35 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Lukman Nya'Abbas |
|
|||
36 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Triyanto |
|
|||
37 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Saeful Anwar |
|
|||
38 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Mad Arif |
|
|||
39 | Kota Depok 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Naimah |
|
|||
40 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Gunawan Witantoro |
|
|||
41 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Widhi Nurlaela |
|
|||
42 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Devis Khent Amir |
|
|||
43 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Rudi Setiawan |
|
|||
44 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Ervan Teladan |
|
|||
45 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Zhul Fikri |
|
|||
46 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Sonar H. |
|
|||
47 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Faulia Miranda |
|
|||
48 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Babai Suhaimi |
|
|||
49 | Kota Depok 3 | Partai Golongan Karya | 0 | Fathonah |
|
|||
50 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Priyanti Susilawati |
|
|||
51 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Hendi Hidayat |
|
|||
52 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Moch.Sakam |
|
|||
53 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Mhd.wijaya Kesuma |
|
|||
54 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Ridwan Suratman |
|
|||
55 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Jamal Hidayat |
|
|||
56 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Budiyanto |
|
|||
57 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Susi Hadi Widyaningsih |
|
|||
58 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Iing Hilman |
|
|||
59 | Kota Depok 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Isnanik |
|
|||
60 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Ayi Nurhayati |
|
|||
61 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Saman |
|
|||
62 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Sri Saptarini Wulandari |
|
|||
63 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Suyat |
|
|||
64 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Vita Angelica R.N |
|
|||
65 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Septer Edward Sihol |
|
|||
66 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Robby Aswan |
|
|||
67 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Pradana Mulyoyunanda |
|
|||
68 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Susi Ernawati |
|
|||
69 | Kota Depok 3 | Partai Demokrat | 0 | Dwi Atmo |
|
|||
70 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Asep Sutandi |
|
|||
71 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Badru Zaman |
|
|||
72 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Rinar Lydia |
|
|||
73 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Acep Saepudin |
|
|||
74 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Sugiyarto |
|
|||
75 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Lahmudin Abdullah |
|
|||
76 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Iis Nurhayati |
|
|||
77 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Rojali H.Tjilut |
|
|||
78 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Shoufik Gorbal |
|
|||
79 | Kota Depok 3 | Partai Amanat Nasional | 0 | Dewi Sartika |
|
|||
80 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ridwan Fauzi |
|
|||
81 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Nursa'ban |
|
|||
82 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Novita Sari Rahayu |
|
|||
83 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Novrizal Adi Saputro |
|
|||
84 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ma'mun Pratama |
|
|||
85 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Rusdi Madari |
|
|||
86 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Sri Eny Haryani |
|
|||
87 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Muh.Rais |
|
|||
88 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Nasrudin |
|
|||
89 | Kota Depok 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Qonita Luthfiyah |
|
|||
90 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Budi Jaya |
|
|||
91 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Varhan Abdul Aziz |
|
|||
92 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Hasim Badjeber |
|
|||
93 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Slamet Riyadi |
|
|||
94 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Arifin |
|
|||
95 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Donni Taufiq |
|
|||
96 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Kartika Iriana Hanafie |
|
|||
97 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Etty Zanzibar |
|
|||
98 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ali Basri Muslim Pakpahan |
|
|||
99 | Kota Depok 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ummu Zainab Asobariah |
|
|||
100 | Kota Depok 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Mansur Soupyan Sitompul |
|
|||
101 | Kota Depok 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Darfilius Darwis |
|
|||
102 | Kota Depok 3 | Partai Bulan Bintang | 0 | Ratnawati |
|
|||
103 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Jaenal Abidin |
|
|||
104 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Nani Anggraeni |
|
|||
105 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Maharani Karamoy |
|
|||
106 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Parsidi |
|
|||
107 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Suhada |
|
|||
108 | Kota Depok 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Budi Hastuti |
|
Recent comments