No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | Sakroni |
|
|||
2 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | May Putrisfa Ramadhani |
|
|||
3 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | M. Misbachul Munir |
|
|||
4 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | Djoko Suprijanto |
|
|||
5 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | Widia Endang Susilowati |
|
|||
6 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | Hariyono |
|
|||
7 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | Heru Anshori |
|
|||
8 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | Novarita |
|
|||
9 | Kota Kediri 2 | Partai Nasdem | 0 | Agussunyoto |
|
|||
10 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Imam Maksum |
|
|||
11 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Suhartatik |
|
|||
12 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | M. Fatkur Rohman |
|
|||
13 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Muzer Zaidib |
|
|||
14 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ari Wibowo |
|
|||
15 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Yusuf Jazuli |
|
|||
16 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mokhammad Syamsudin |
|
|||
17 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Endah Andarwati |
|
|||
18 | Kota Kediri 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Khoirun Nisa |
|
|||
19 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Gianto |
|
|||
20 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Sri Rahayu |
|
|||
21 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Maskur Harianto |
|
|||
22 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Budi Setiyawan |
|
|||
23 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Nurfulaily |
|
|||
24 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Totok Swanto Putro |
|
|||
25 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Samali |
|
|||
26 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Kusuma Wardhani |
|
|||
27 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Saifudinzuhri |
|
|||
28 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Djoko Soenoto |
|
|||
29 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Tompo Wahyudi |
|
|||
30 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sumarsih |
|
|||
31 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Trikora Agus Irianto |
|
|||
32 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Hadi Sucipto |
|
|||
33 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Sri Hartati |
|
|||
34 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Fendi Kris Winarko |
|
|||
35 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Supriadi |
|
|||
36 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Maria Agustina |
|
|||
37 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Suparno |
|
|||
38 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Endang Yuniwati |
|
|||
39 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Sudjono Teguh Widjaja |
|
|||
40 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Hari Swelasworo Widjajanti |
|
|||
41 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Dedy Yosef Kurniawan |
|
|||
42 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Suprijadi |
|
|||
43 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Luky Ernawati |
|
|||
44 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Much. Deni Hermawan Soepandi |
|
|||
45 | Kota Kediri 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Pujo Hananto |
|
|||
46 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Huda Salim |
|
|||
47 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Futi'ah |
|
|||
48 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Cahyo Wahono |
|
|||
49 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Hartoyo |
|
|||
50 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Susiani |
|
|||
51 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Hanis Kuncoro |
|
|||
52 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Agus Ira Setyawan |
|
|||
53 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Sriana S.Pd |
|
|||
54 | Kota Kediri 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Dedy Kusuma Putra |
|
|||
55 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Yudi Ayubchan |
|
|||
56 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Agung Kartiko |
|
|||
57 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Sri Utami |
|
|||
58 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Eko Soegiasmani |
|
|||
59 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Hendro Setiyadji |
|
|||
60 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Dwi Nurhadiah Rahmawati |
|
|||
61 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Usman Sodhiqi |
|
|||
62 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Imam Ismulyanto |
|
|||
63 | Kota Kediri 2 | Partai Demokrat | 0 | Sayid Muchamad Faisal |
|
|||
64 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Endah Tritantina |
|
|||
65 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Panggihono |
|
|||
66 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Mohamad Kusahiri |
|
|||
67 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Isa Al April Lino |
|
|||
68 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Kolifi Yunon |
|
|||
69 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Mochamad Annas Ansori |
|
|||
70 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Dinayana Kristian |
|
|||
71 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Dadang Masruri |
|
|||
72 | Kota Kediri 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Febriana Larasati |
|
|||
73 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Husni Syam |
|
|||
74 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Nurul Farida |
|
|||
75 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Ahmad Abdul Muqtadir |
|
|||
76 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Achmad Syamsuri |
|
|||
77 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Benny Al Firdaus |
|
|||
78 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | M. Khusainun Qubaila |
|
|||
79 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Moh. Yasin |
|
|||
80 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Punik Widya Astuti |
|
|||
81 | Kota Kediri 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Sri Indiyah |
|
|||
82 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Dewi Purwati |
|
|||
83 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Khabib Anwar |
|
|||
84 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ismail |
|
|||
85 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Sriyani Yuti Wulandari |
|
|||
86 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Mukti Setiawan |
|
|||
87 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Surni Ariyanto |
|
|||
88 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Pida Cusmawati |
|
|||
89 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Bintoro |
|
|||
90 | Kota Kediri 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Suryanto Karyawan |
|
|||
91 | Kota Kediri 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Suhadi |
|
|||
92 | Kota Kediri 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Iffan Yoga Octaviano |
|
|||
93 | Kota Kediri 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sudarsono |
|
|||
94 | Kota Kediri 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Wiwik Sumijah |
|
|||
95 | Kota Kediri 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Erda Widayanti |
|
|||
96 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Endah Aries Setyorini |
|
|||
97 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ning Sulastri |
|
|||
98 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Subani Suryohatmojo |
|
|||
99 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Wisnu Maulana |
|
|||
100 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Sri Miantin |
|
|||
101 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Kusnawar |
|
|||
102 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Nany Endrawati |
|
|||
103 | Kota Kediri 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Widarto |
|
Recent comments