No | Provinsi | Dapil | Partai | Urutan | Nama | LP | Foto | |
1 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Nur Rohmat Wahyudi |
|
|||
2 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Mochammad Nawawi |
|
|||
3 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Isnainik |
|
|||
4 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Zainul Arifin |
|
|||
5 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Yuridis Insani Zebua |
|
|||
6 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Moch. Rumlatif |
|
|||
7 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Fatimah |
|
|||
8 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Mochammadun |
|
|||
9 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Akhmad Saiful |
|
|||
10 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Shofiyah Maulidah |
|
|||
11 | Kota Pasuruan 2 | Partai Nasdem | 0 | Arifin |
|
|||
12 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Yudi Riswandono |
|
|||
13 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Roichanah |
|
|||
14 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ismail M. Hasan |
|
|||
15 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Zakiyyatul Fitriyyah |
|
|||
16 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Sartono |
|
|||
17 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Robiatul Adawiyah |
|
|||
18 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Mokhammad Umar |
|
|||
19 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Ihksan |
|
|||
20 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Andi Gita Khadafie |
|
|||
21 | Kota Pasuruan 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Muhammad Nawawi |
|
|||
22 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Abdul Karim |
|
|||
23 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Indarti Widiya Laksana |
|
|||
24 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Elok Fauziyah |
|
|||
25 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Muhammad Syafiudin |
|
|||
26 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Muhammad Yusuf |
|
|||
27 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Alfia Ariningrum |
|
|||
28 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Khujaemi |
|
|||
29 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Lely Pangestuti |
|
|||
30 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Suhari |
|
|||
31 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Wahyu Widodo |
|
|||
32 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Galuh Laelani Suryo Putri |
|
|||
33 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Hendro Sumardiko |
|
|||
34 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Muhammad Arief |
|
|||
35 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Maria Christina |
|
|||
36 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Suwito |
|
|||
37 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | Abd. Somad |
|
|||
38 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Muchsonah |
|
|||
39 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Suharno |
|
|||
40 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Dedy Tjahjo Poernomo |
|
|||
41 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Muhammad Syaifudin |
|
|||
42 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Naviah Farida |
|
|||
43 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Hariyadi |
|
|||
44 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Bambang Sugeng |
|
|||
45 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Ninik Rahayu Ekaningsri |
|
|||
46 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | U. Sumaryat |
|
|||
47 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Koeswoeriasih |
|
|||
48 | Kota Pasuruan 2 | Partai Golongan Karya | 0 | Achmad Rois |
|
|||
49 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Akhmad Lutfi |
|
|||
50 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Achmad Ruslie |
|
|||
51 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Gusti Ayu Achmad Putri |
|
|||
52 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Antok Afianto |
|
|||
53 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Henny Ratnawati |
|
|||
54 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Marzul Afiyanto |
|
|||
55 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Agata Sarwiyah |
|
|||
56 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Mohamad Zuhri |
|
|||
57 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Nur Aini |
|
|||
58 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Supri Hartini |
|
|||
59 | Kota Pasuruan 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 0 | Mohammad Yasin AR. |
|
|||
60 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrat | 0 | Fatchurahman |
|
|||
61 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrat | 0 | Khusnul Khotimah |
|
|||
62 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrat | 0 | Achiyar Bachtiar |
|
|||
63 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrat | 0 | Muhammad Ali |
|
|||
64 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrat | 0 | Mohammad Sholeh |
|
|||
65 | Kota Pasuruan 2 | Partai Demokrat | 0 | Nurul Khikmawati |
|
|||
66 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Helmi |
|
|||
67 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Ummu Salmah |
|
|||
68 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | M. Rofi'i |
|
|||
69 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Abdul Aziz Usman |
|
|||
70 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Achmad Najib |
|
|||
71 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | As'ari |
|
|||
72 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Nining Endah Sri Wahyuningsih |
|
|||
73 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | Ummu Latifah |
|
|||
74 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | One Yusmanto |
|
|||
75 | Kota Pasuruan 2 | Partai Amanat Nasional | 0 | M. Saiful Ansori |
|
|||
76 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Chairul Anam |
|
|||
77 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Sholicha Anwaini |
|
|||
78 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Zainal Ansori |
|
|||
79 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Akhmad Ridho'i |
|
|||
80 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Nanik Farida |
|
|||
81 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Nurul Ulum |
|
|||
82 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Arsyad Fitra Zainudin |
|
|||
83 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | Khoiriyah |
|
|||
84 | Kota Pasuruan 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 | A. Tajuddin |
|
|||
85 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Muhammad Zamroni |
|
|||
86 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Selvan Yan Bastian |
|
|||
87 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Ari Bawanik |
|
|||
88 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Seger Suroso |
|
|||
89 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Zainabun Yuniar |
|
|||
90 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Luckman Hakiem Bachmid |
|
|||
91 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Siska Alfiyanita |
|
|||
92 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Fuad Fultoni |
|
|||
93 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Wahyu Hidayat |
|
|||
94 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Kusmijati |
|
|||
95 | Kota Pasuruan 2 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Mukhamad Basori |
|
|||
96 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Isa Ansori Ismail |
|
|||
97 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Nuria Safitri |
|
|||
98 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Selamet Nugroho |
|
|||
99 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sumadi |
|
|||
100 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Luluk Kartini |
|
|||
101 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Sirwantoro |
|
|||
102 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Abdul Rochman |
|
|||
103 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Nunung Rahmawati Akbar |
|
|||
104 | Kota Pasuruan 2 | Partai Bulan Bintang | 0 | Hadi Lestari |
|
|||
105 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Ahmad Nur Fajar |
|
|||
106 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Herawati |
|
|||
107 | Kota Pasuruan 2 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Milad Dhilala |
|
Recent comments