Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | JAWA TENGAH VII |
Nama | MOHAMMAD KHALIRI |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA TANGERANG |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/198150 |
Tautan Tokoh | 385248-mohammad-khaliri |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/