Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | SUMATERA UTARA III |
Nama | CHAIRUL PURBA |
Nama Partai | PARTAI AMANAT NASIONAL |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 6 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA PEMATANGSIANTAR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/97954 |
Tautan Tokoh | 508908-chairul-purba |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/