Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | POLEWALI MANDAR 1 |
Nama | SUMAILA DAMANG |
Nama Partai | Partai NasDem |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 7 |
Nama Kabupaten Asal | POLEWALI MANDAR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/120730 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 7 |
NIK | 760406311260**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | SUMAILA DAMANG |
Tempat Lahir | KANANG |
Tanggal Lahir | 31-12-1960 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | HJ. DAHLIA |
Jumlah Anak | 3 |
Alamat | RAPPOANG |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | - |
Target/Sasaran | - |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment