Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | SINJAI 2 |
Nama | KAMRIANTO, SE |
Nama Partai | PARTAI AMANAT NASIONAL |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | SINJAI |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/129829 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 5 |
NIK | 730708021294**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | SE |
Nama Lengkap | KAMRIANTO |
Tempat Lahir | SINJAI |
Tanggal Lahir | 02-12-1994 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Menikah |
Nama Suami/Istri | - |
Jumlah Anak | - |
Alamat | Desa Suka Maju Kec. Telli limpoe Kab.Sinjai |
Pendidikan | D4/S1 |
Pekerjaan | tidak ada |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | Bela Ummat, Bela Negara |
Target/Sasaran | memperjuangkan aspirasi masyarakat sinjai |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment