Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | MANGGARAI 1 |
Nama | -. ROBERTUS KARI FUNAY, S.P |
Nama Partai | PARTAI AMANAT NASIONAL |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | MANGGARAI |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/131408 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 5 |
NIK | 531012120567**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | S.P |
Nama Lengkap | ROBERTUS KARI FUNAY |
Tempat Lahir | REO |
Tanggal Lahir | 12-05-1967 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Katolik |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | ERMELINDA LASNI OJA |
Jumlah Anak | 1 |
Alamat | KAROT |
Pendidikan | D4/S1 |
Pekerjaan | WIRASWASTA |
Status Khusus | Mantan Terpidana |
Motivasi | - |
Target/Sasaran | - |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment