Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | WONOGIRI 5 |
Nama | ARDIAN PRASETYO |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 9 |
Nama Kabupaten Asal | WONOGIRI |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/155461 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/
Add new comment