Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | ROTE NDAO 3 |
Nama | NOFEN MANAFE, ST |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | ROTE NDAO |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/177073 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 1 |
NIK | 531403021075**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | ST |
Nama Lengkap | NOFEN MANAFE |
Tempat Lahir | NASEDANON |
Tanggal Lahir | 02-10-1975 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Kristen Protestan |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | ORPA ALICE MALELAK |
Jumlah Anak | 4 |
Alamat | NASEDANON |
Pendidikan | D4/S1 |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Mantan Terpidana |
Motivasi | - |
Target/Sasaran | - |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment