Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KOTA KOTAMOBAGU 3 |
Nama | BERLIAN MOKODOMPIT |
Nama Partai | Partai Kebangkitan Bangsa |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA KOTAMOBAGU |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/190503 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 4 |
NIK | 717404670979**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | BERLIAN MOKODOMPIT |
Tempat Lahir | GOGAGOMAN |
Tanggal Lahir | 27-09-1977 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | HARIS MANOPPO, SE.ME |
Jumlah Anak | 4 |
Alamat | JL. SOEPRAPTO |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Mantan Terpidana |
Motivasi | - |
Target/Sasaran | - |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment