Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | PAPUA 7 |
Nama | SUSANA MAHUZE |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRAT |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | MERAUKE |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/198210 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 4 |
NIK | 910101600776**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | SUSANA MAHUZE |
Tempat Lahir | MERAUKE |
Tanggal Lahir | 20-07-1976 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Katolik |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | TOBIAS MAHUZE |
Jumlah Anak | 2 |
Alamat | JL. GARUDA LEPRO SERI |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | IBU RUMAH TANGGA |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | Kaum perempuan sejajar dalam bidang politik. |
Target/Sasaran | Bersama eksekutif membuat program untuk kaum perempuan Papua sehingga dapat mengangkat khususnya harkat dan martabat perempuan Papua umumnya perempuan Indonesia. |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment