Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KOTA TARAKAN 1 |
Nama | AGUSTINA |
Nama Partai | Partai Hati Nurani Rakyat |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 9 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA TARAKAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/205523 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 9 |
NIK | 647302560891**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | AGUSTINA |
Tempat Lahir | KOTA TARAKAN |
Tanggal Lahir | 16-08-1989 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | RAHMAT HIDAYAT |
Jumlah Anak | 1 |
Alamat | JL. GUNUNG SLIPI |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | MENJADI ANGGOTA DPRD KOTA TARAKAN |
Target/Sasaran | KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment