Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KARANGASEM 4 |
Nama | I NENGAH RATA |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KARANGASEM |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/206172 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 4 |
NIK | 510707100374**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | I NENGAH RATA |
Tempat Lahir | PESANGKAN |
Tanggal Lahir | 10-03-1974 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Hindu |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | NI LUH EKARINI |
Jumlah Anak | 3 |
Alamat | BR. DINAS PESANGKAN |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | Berperan serta di masyarakat dan ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah dapil 4 |
Target/Sasaran | Mengaspirasi masyarakat dan menjadi contoh masyarakat serta memeprtahankan kewibawaan partai di masyarakat |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment