Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | TOBA SAMOSIR 4 |
Nama | MADDORIS LUBIS, SE |
Nama Partai | Partai Kebangkitan Bangsa |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | TOBA SAMOSIR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/226907 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 3 |
NIK | 121204200461**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | SE |
Nama Lengkap | MADDORIS LUBIS |
Tempat Lahir | Lumban Rau |
Tanggal Lahir | 20-04-1961 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Kristen Protestan |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | Ratna Hutapea |
Jumlah Anak | 4 |
Alamat | Banjar Godang |
Pendidikan | D4/S1 |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | - |
Target/Sasaran | - |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment