Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KOTA JAYAPURA 2 |
Nama | BERTHY CH RUMBIAK |
Nama Partai | PARTAI AMANAT NASIONAL |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 7 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA JAYAPURA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/227910 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/
Add new comment