Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | MUNA 6 |
Nama | SALIMUDDIN, A.Md |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRAT |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 2 |
Nama Kabupaten Asal | MUNA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/236635 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 2 |
NIK | 740316230368**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | A.Md |
Nama Lengkap | SALIMUDDIN |
Tempat Lahir | RAHA |
Tanggal Lahir | 23-03-1968 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | NURMILAWATI PARUDIN |
Jumlah Anak | 3 |
Alamat | KELURAHAN MANGGA KUNING |
Pendidikan | - |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Terpidana |
Motivasi | 1. Ingin berpartisipasi membangun daerah melalui Partai Demokrat. 2. Dukungan politik dari keluarga besar dan tokoh masyarakat Dapil 6 Kabupaten Muna. 3. Saya selalu berada disetiap sisi kehidupan masyarakat dan saya bersama Partai Demokrat siap memberi solusi. |
Target/Sasaran | 1. Dapil 6 Muna harus jauh lebih maju jika inshaa Allah saya terpilih. 2. Menjadi Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Muna. 3. Akan bekerja maksimal membesarkan Partai Demokrat di Kabupaten Muna. |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment