Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | BOJONEGORO 4 |
Nama | SUWITO |
Nama Partai | PARTAI AMANAT NASIONAL |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | BOJONEGORO |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/250244 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 1 |
NIK | 352226161465**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | SUWITO |
Tempat Lahir | BOJONEGORO |
Tanggal Lahir | 16-04-1965 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | SRI WATI |
Jumlah Anak | 2 |
Alamat | DSN. TADAHAN |
Pendidikan | - |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Mantan Terpidana |
Motivasi | - |
Target/Sasaran | - |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment