Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KOTA JAYAPURA 3 |
Nama | JUAN DE DIOS RENWARIN |
Nama Partai | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA JAYAPURA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/257277 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/
Add new comment