Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | WAY KANAN 2 |
Nama | SUPRIANTON |
Nama Partai | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | WAY KANAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/2646 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 5 |
NIK | 180808190879**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | SUPRIANTON |
Tempat Lahir | WAY MENCAR |
Tanggal Lahir | 29-08-1979 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | MELIA HARTATI |
Jumlah Anak | 2 |
Alamat | RT/RW 002/001 Kampung Way Mencar Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Petani/Pekebun |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | BERGERAK, MAJU, MENANG |
Target/Sasaran | Siap Bekerja Untuk Rakyat |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment