Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KOTA AMBON 4 |
Nama | SUTAN MARSIDA, ST |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 7 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA AMBON |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/277568 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 7 |
NIK | 817102220277**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | ST |
Nama Lengkap | SUTAN MARSIDA |
Tempat Lahir | AMBON |
Tanggal Lahir | 22-02-1977 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | JOHANA LAINSAMPUTTY |
Jumlah Anak | 3 |
Alamat | Batu Merah |
Pendidikan | D4/S1 |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Mantan Terpidana |
Motivasi | - |
Target/Sasaran | - |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment