Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | MERAUKE 4 |
Nama | ROMANUS GABUR |
Nama Partai | Partai Hati Nurani Rakyat |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 2 |
Nama Kabupaten Asal | MERAUKE |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/283087 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 2 |
NIK | 910101111158**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | ROMANUS GABUR |
Tempat Lahir | SOLA |
Tanggal Lahir | 11-11-1958 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Katolik |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | SEROFINA M. DUMATUBUN |
Jumlah Anak | 5 |
Alamat | Jl. Ampera IV |
Pendidikan | - |
Pekerjaan | PENSIUNAN |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | - |
Target/Sasaran | - |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment