Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | POLEWALI MANDAR 1 |
Nama | SAHABUDDIN |
Nama Partai | Partai Kebangkitan Bangsa |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | POLEWALI MANDAR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/41345 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 1 |
NIK | 760406051169**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | SAHABUDDIN |
Tempat Lahir | TAPPINA |
Tanggal Lahir | 05-11-1969 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | RAHMAWATI |
Jumlah Anak | 1 |
Alamat | MIRRING |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Anggota DPRD Kabupaten Kota 2014-2019 |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT |
Target/Sasaran | MEWUJUDKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment