Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | DAIRI 4 |
Nama | NOPITASARI MATANARI |
Nama Partai | Partai Hati Nurani Rakyat |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | DAIRI |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/72885 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/
Add new comment