Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KOTA TARAKAN 1 |
Nama | KAMARUDIN |
Nama Partai | PARTAI BERKARYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA TARAKAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/79110 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 5 |
NIK | 530603101170**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | KAMARUDIN |
Tempat Lahir | MALINAU |
Tanggal Lahir | 10-11-1970 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | SALMIAH |
Jumlah Anak | 2 |
Alamat | GN. STELENG |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | WIRASWASTA |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | MENGAMBIL PERAN MENCERAHKAN UMMAT MELALUI JALUR LEGISLATOR |
Target/Sasaran | KETUA FRAKSI |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment