Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | KALIMANTAN BARAT 1 |
Nama | Ir. WAHYU ASMIDI |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA PONTIANAK |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/87921 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 1 |
NIK | 617101040768**** |
Gelar Akademis Depan | Ir |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | WAHYU ASMIDI |
Tempat Lahir | PONTIANAK |
Tanggal Lahir | 04-07-1968 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | UTIN LISA KURNIAWATI, MPD. |
Jumlah Anak | 3 |
Alamat | JL DR ISMAIL NO 51 |
Pendidikan | D4/S1 |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | DAPAT BERBUAT BAGI MASYARAKAT LUAS MELALUI PROGRAM YANG BERMANFAAT DAN BERDAMPAK POSITIF DENGAN MEMPERJUANGKAN DI LEGISLATIF |
Target/Sasaran | DAPAT MERUBAH FARAF HIDUP MASYARAKAT / DESA / KELURAHAN / KECAMATAN / KOTA MENUJU KEADAAN YANG LEBIH BAIK DAN LAYAK |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment