Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | GRESIK 1 |
Nama | YAHYA RACHMADIN |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | GRESIK |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/9745 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 4 |
NIK | 352511120759**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | YAHYA RACHMADIN |
Tempat Lahir | KOTA SURABAYA |
Tanggal Lahir | 12-07-1959 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | NING SUNDARI |
Jumlah Anak | 2 |
Alamat | JL.DR.SUTOMO IIIC/5 |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | Untuk memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat, |
Target/Sasaran | Seluruh masyarakat yang ada di daerah pemilihan Gresik I |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Add new comment