Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota BINTAN 1
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | EDDY TIAWARMAN, S.P. | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | HASNORIZAL | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | SAPIAH, S.E. | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | ASY'ARI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | ABD. RAKHMAN, S.E. | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | DEWI HIDAYATI, S.H. | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | WAHYUDI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | APRIYADI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | YUNIDAR | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 | Data Detail Calon |
10 | RIDWAN | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
11 | NURSAL | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
12 | FITRI EKA SARI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
13 | KOSMAS GUNAWAN | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
14 | HARIS SETIAWAN | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
15 | EVI APRIANTI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 6 | Data Detail Calon |
16 | DUWI AYU PRESTYAWATI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
17 | SITI MARYANI, S.Kom. | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
18 | PURWADI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
19 | IRWANTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
20 | SUPARNO | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
21 | JOHANORO KUSDIANTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
22 | RAHMAWATI ASIH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
23 | ZULKIFLI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
24 | HALIJAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
25 | TAUFIK SAFITRI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 9 | Data Detail Calon |
26 | AGUS WIBOWO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
27 | MUHAMMAD YATIR, S.H. | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
28 | ANI MULYANI, A.Md. | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
29 | SAKRI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
30 | Dra.HJ. ELVIANNA, M.M. | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
31 | MARIYANA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
32 | Drs. H. MAWARDHY RIDHOAN BABHEER | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
33 | ALEX SUGIANTO, S.E. | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 8 | Data Detail Calon |
34 | ZULKIFLI, S.Pd. | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 9 | Data Detail Calon |
35 | SYAHRI, S.A.P. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
36 | ZULFAJRI LUBIS, S.PD.I. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
37 | ZAHARA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
38 | ULFIANTIKA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
39 | ISMED RANGKUTI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
40 | WA ODE NURHAYATI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
41 | EWIN ARISMAN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 | Data Detail Calon |
42 | WASONO | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 8 | Data Detail Calon |
43 | NUR AGUSYANI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 9 | Data Detail Calon |
44 | BUSTAMI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
45 | AHMAD AMIRUDIN | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
46 | ASPININGSIH | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
47 | NESAR AHMAD, S.I.P. | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
48 | ZAILI ADI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
49 | FIVEN SUMANTI, S.I.P. | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
50 | SUKATNO | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
51 | TOMAS EDISON, S.E. | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
52 | ENY MARYATI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
53 | SUHERIANTO | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
54 | ANDI MUDARA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
55 | JEFRI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 9 | Data Detail Calon |
56 | WIDYA SANTOSO | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
57 | DEASRIANA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
58 | BAKRIM BERE | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
59 | SUKATMIRAH | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
60 | RUSLAN JUMAS, S.A.P. | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
61 | HARYONO | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
62 | ILA PUSPA DEWITA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 7 | Data Detail Calon |
63 | HARDY, S.E. | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 8 | Data Detail Calon |
64 | TAMSYIR | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 9 | Data Detail Calon |
65 | FENNY HEMILDA, S.Si. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
66 | ABDUL MALIK | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
67 | HABIBI, S.S.T.Pi. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
68 | BAHARI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
69 | SALI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
70 | SITI FATIMAH | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
71 | MUHARAM | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
72 | LINA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 8 | Data Detail Calon |
73 | SAHAK | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 9 | Data Detail Calon |
74 | YULI NURKARYANTI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
75 | M. IKHSAN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
76 | SARIFUDDIN DUMA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
77 | EKO SETYORINI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
78 | ANSORI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
79 | SUTRISNO | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
80 | DADANG WIRASAPUTRA | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
81 | TOIMAH | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
82 | IRMANSYAH | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
83 | YUNUS, S.Pd. | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
84 | ENZLA FITRIANA, S.Kep. | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
85 | SUHARDI, S.E. | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
86 | LENA ERDAWATI | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
87 | IGNATIUS TOKA, S.H. | ![]() |
Partai NasDem | 9 | Data Detail Calon |
88 | AGUSTURAHMAN HASAN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
89 | YOSA MARSELINA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
90 | ROSTINI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
91 | ANGGIT BAYU NUDAWILUHA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
92 | FITRIAWATI | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
93 | SUTJIPTO | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
94 | SALMAN | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
95 | SULISTYOWATI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
96 | DARSONO | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
97 | PATAR HAMONANGAN SIANIPAR, S.P. | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
98 | SRI ANI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
Add new comment